英冠联赛

轮次
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46

积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球
1 富勒姆 富勒姆 25 15 6 4 64 21 43
2 伯恩茅斯 伯恩茅斯 26 14 7 5 43 23 20
3 布莱克本 布莱克本 26 14 7 5 44 28 16
4 女王公园巡游者 女王公园巡游者 25 13 5 7 38 30 8
5 西布朗 西布朗 26 11 9 6 31 20 11
6 米德尔斯堡 米德尔斯堡 26 12 6 8 31 25 6
7 哈德斯 哈德斯 27 11 8 8 33 30 3
8 斯托克城 斯托克城 25 11 5 9 30 25 5
9 考文垂 考文垂 24 10 7 7 33 28 5
10 诺丁汉森林 诺丁汉森林 26 10 7 9 33 28 5
11 米尔沃尔 米尔沃尔 25 8 9 8 27 28 -1
12 布莱克浦 布莱克浦 26 9 6 11 27 32 -5
13 卢顿 卢顿 23 8 8 7 34 29 5
14 谢菲尔德联 谢菲尔德联 23 9 5 9 29 30 -1
15 普雷斯顿 普雷斯顿 24 8 8 8 27 30 -3
16 布里斯托尔城 布里斯托尔城 26 8 6 12 32 45 -13
17 斯旺西 斯旺西 23 7 7 9 27 32 -5
18 伯明翰 伯明翰 25 7 7 11 24 33 -9
19 赫尔城 赫尔城 25 6 5 14 20 31 -11
20 卡迪夫城 卡迪夫城 25 6 5 14 26 44 -18
21 雷丁 雷丁 25 8 4 13 30 45 -15
22 彼得堡联 彼得堡联 24 5 4 15 21 48 -27
23 德比郡 德比郡 26 8 11 7 25 24 1
24 巴恩斯利 巴恩斯利 24 2 8 14 16 36 -20

热门新闻

暂无数据