意甲联赛

轮次
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38

积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球
1 国际米兰 国际米兰 21 15 5 1 51 16 35
2 AC米兰 AC米兰 22 15 3 4 47 25 22
3 那不勒斯 那不勒斯 22 14 4 4 39 15 24
4 亚特兰大 亚特兰大 21 12 6 3 44 26 18
5 尤文图斯 尤文图斯 22 12 5 5 34 21 13
6 佛罗伦萨 佛罗伦萨 21 11 2 8 40 29 11
7 罗马 罗马 22 11 2 9 36 28 8
8 拉齐奥 拉齐奥 22 10 5 7 46 39 7
9 都灵 都灵 21 9 4 8 29 20 9
10 维罗纳 维罗纳 22 8 6 8 41 37 4
11 恩波利 恩波利 22 8 5 9 35 43 -8
12 萨索洛 萨索洛 22 7 7 8 38 37 1
13 博洛尼亚 博洛尼亚 21 8 3 10 28 35 -7
14 斯佩齐亚 斯佩齐亚 22 6 4 12 23 42 -19
15 乌迪内斯 乌迪内斯 20 4 8 8 28 36 -8
16 桑普多利亚 桑普多利亚 22 5 5 12 29 40 -11
17 威尼斯 威尼斯 21 4 6 11 19 38 -19
18 卡利亚里 卡利亚里 22 3 7 12 21 43 -22
19 热那亚 热那亚 22 1 9 12 20 45 -25
20 萨勒尼塔纳 萨勒尼塔纳 20 3 2 15 13 46 -33

热门新闻

暂无数据