西甲联赛

轮次
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38

积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球
1 皇家马德里 皇家马德里 21 15 4 2 45 18 27
2 塞维利亚 塞维利亚 20 13 5 2 31 13 18
3 贝蒂斯 贝蒂斯 21 11 4 6 37 24 13
4 马德里竞技 马德里竞技 20 9 6 5 33 24 9
5 皇家社会 皇家社会 20 9 6 5 22 21 1
6 巴塞罗那 巴塞罗那 20 8 8 4 31 23 8
7 巴列卡诺 巴列卡诺 20 9 4 7 27 21 6
8 比利亚雷亚尔 比利亚雷亚尔 21 7 8 6 33 23 10
9 毕尔巴鄂 毕尔巴鄂 21 6 10 5 20 17 3
10 瓦伦西亚 瓦伦西亚 20 7 7 6 32 32 0
11 西班牙人 西班牙人 21 7 6 8 25 26 -1
12 奥萨苏纳 奥萨苏纳 20 6 7 7 20 25 -5
13 格拉纳达 格拉纳达 20 5 9 6 24 27 -3
14 塞尔塔 塞尔塔 20 6 5 9 22 23 -1
15 埃尔切 埃尔切 21 5 7 9 21 28 -7
16 马洛卡 马洛卡 20 4 8 8 17 30 -13
17 赫塔费 赫塔费 20 4 6 10 13 21 -8
18 阿拉维斯 阿拉维斯 21 4 5 12 16 34 -18
19 加的斯 加的斯 21 2 9 10 17 36 -19
20 莱万特 莱万特 20 1 8 11 21 41 -20

热门新闻

暂无数据