扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Alan Julian | Alan Julian | 守门员 | 83/03/11 | 北爱尔兰,英格兰 | 188 cm | 85 kg |
1 | Jack Giddens | Jack Giddens | 守门员 | 92/02/17 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Billy Lumley | Billy Lumley | 守门员 | 89/12/28 | 英格兰 | 197 cm | 0 kg |
- | Louis Wells | Louis Wells | 守门员 | 82/02/22 | 英格兰 | 191 cm | 0 kg |
- | RIcky Hayles | RIcky Hayles | 后卫 | 84/11/06 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | 卡拉姆肯尼迪 | Callum Kennedy | 后卫 | 89/11/09 | 英格兰 | 185 cm | 81 kg |
- | Kevin Foley | Kevin Foley | 后卫 | 84/11/01 | 爱尔兰 | 183 cm | 0 kg |
- | 约瑟夫·基奇 | Joseph Kizzi | 后卫 | 93/06/24 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | 丹尼.华尔腾 | Danny Waldren | 中场 | 89/11/16 | 英格兰 | 172 cm | 0 kg |
- | Connor Hubble | Connor Hubble | 中场 | 94/11/29 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Lartey Sarpong | Lartey Sarpong | 中场 | 95/01/10 | England,Ghana | 0 cm | 0 kg |
- | Luke Rooney | Luke Rooney | 中场 | 90/12/28 | 英格兰 | 180 cm | 0 kg |
- | Jamie O'Hara | Jamie O'Hara | 中场 | 86/09/25 | 英格兰 | 180 cm | 0 kg |
- | Rob Davies | Rob Davies | 中场 | 87/03/24 | 威尔士 | 178 cm | 0 kg |
- | 迪林 | Sam Deering | 中场 | 91/02/26 | 英格兰 | 165 cm | 0 kg |
- | Rob Evans | Rob Evans | 中场 | 95/06/05 | 威尔士 | 175 cm | 0 kg |
- | 哈里·贝克 | Harry Baker | 中场 | 90/09/20 | 英格兰 | 180 cm | 0 kg |
- | Peggy Lokando | Peggy Lokando | 中场 | 89/09/18 | DR Congo,England | 178 cm | 0 kg |
- | Elliot Kebbie | Elliot Kebbie | 中场 | 94/09/11 | England,Sierra Leone | 175 cm | 0 kg |
- | Jake Howells | Jake Howells | 中场 | 91/04/18 | 威尔士 | 175 cm | 74 kg |
- | 布里尼尔 | Billy Bricknell | 前锋 | 88/07/24 | 英格兰 | 180 cm | 0 kg |
- | Sanchez Watt | Sanchez Watt | 前锋 | 91/02/14 | 英格兰 | 180 cm | 0 kg |
- | Adam Coombes | Adam Coombes | 前锋 | 91/06/19 | 英格兰 | 185 cm | 70 kg |
- | Moses Emmanuel | Moses Emmanuel | 前锋 | 89/07/18 | England,Nigeria | 168 cm | 0 kg |
- | Connor Hunte | Connor Hunte | 前锋 | 96/09/12 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Calaum Jahraldo-Martin | Calaum Jahraldo-Martin | 前锋 | 93/04/27 | 荷属安的列斯 | 175 cm | 70 kg |
- | Alfie Potter | Alfie Potter | 前锋 | 89/01/09 | 英格兰 | 170 cm | 60 kg |
- | A.库宁顿 | Adam Cunnington | 前锋 | 87/10/07 | 英格兰 | 191 cm | 81 kg |
- | Lewis Byrne-Hewitt | Lewis Byrne-Hewitt | 前锋 | 97/01/10 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
26 | Paul Rooney | Paul Rooney | 后卫 | 97/03/22 | 爱尔兰 | 188 cm | 0 kg |
- | Michee Efete | Michee Efete | 后卫 | 97/03/11 | DR Congo,England | 0 cm | 0 kg |
- | Jamar Loza | Jamar Loza | 前锋 | 94/05/10 | 牙买加,英格兰 | 178 cm | 0 kg |
- | Connor Smith | Connor Smith | 中场 | 93/02/18 | 爱尔兰 | 181 cm | 0 kg |
- | Charlie Wassmer | Charlie Wassmer | 后卫 | 91/03/21 | 英格兰 | 175 cm | 0 kg |
- | 罗宾逊 | Jake Robinson | 前锋 | 86/10/23 | 英格兰 | 170 cm | 70 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |