扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 利亚姆爱德华兹 | Liam Edwards | 后卫 | 96/10/02 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Dan Hanford | Dan Hanford | 守门员 | 91/03/06 | 威尔士 | 188 cm | 0 kg |
- | 乔什·蒂贝茨 | Josh Tibbetts | 守门员 | 98/07/05 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
13 | Phil Priestley | Phil Priestley | 守门员 | 76/03/30 | 英格兰 | 191 cm | 0 kg |
16 | K.蒙特利洛 | Kevin Monteiro | 后卫 | 94/03/21 | 法国 | 182 cm | 0 kg |
- | 文纳尔德 | Dean Winnard | 后卫 | 89/08/20 | 英格兰 | 175 cm | 65 kg |
- | 杜格代尔 | Adam Dugdale | 后卫 | 87/09/12 | 英格兰 | 191 cm | 79 kg |
- | Andy Parry | Andy Parry | 后卫 | 91/09/13 | 英格兰 | 183 cm | 0 kg |
- | Josh Langley | Josh Langley | 后卫 | 92/08/13 | 英格兰 | 180 cm | 73 kg |
- | Jacques Kpohomouh | Jacques Kpohomouh | 后卫 | 97/03/12 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
23 | 多伊尔 | Chris Doyle | 后卫 | 94/07/22 | 英格兰 | 189 cm | 85 kg |
- | Stefan Mueller | Stefan Mueller | 后卫 | 95/10/13 | 美国 | 185 cm | 0 kg |
- | 佐敦·理查兹 | Jordan Richards | 后卫 | 93/04/25 | 英格兰 | 175 cm | 72 kg |
- | Jonathan Royle | Jonathan Royle | 中场 | 94/10/02 | 威尔士 | 188 cm | 0 kg |
- | Nathan Lowe | Nathan Lowe | 中场 | 96/03/24 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
15 | Billy Whittle | Billy Whittle | 中场 | 98/12/21 | 苏格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | 鲍雷斯 | Bradley Bauress | 中场 | 96/04/28 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | 琼斯 | Gary Jones | 中场 | 77/06/03 | 英格兰 | 178 cm | 76 kg |
- | 大卫.莫尔甘 | David Morgan | 中场 | 94/07/04 | 北爱尔兰 | 0 cm | 68 kg |
- | David Lynch | David Lynch | 中场 | 93/05/05 | 英格兰 | 181 cm | 0 kg |
- | Lee Croft | Lee Croft | 中场 | 85/06/21 | 英格兰 | 177 cm | 0 kg |
14 | 本·麦肯纳 | Ben McKenna | 中场 | 93/01/16 | 北爱尔兰,英格兰 | 179 cm | 0 kg |
- | Zac Corbett | Zac Corbett | 中场 | 96/05/14 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
16 | 奥诺夫维贡 | Michael Onovwigun | 前锋 | 96/04/09 | 英格兰 | 0 cm | 83 kg |
- | 摩根·史密斯 | Morgan Homson-Smith | 前锋 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Jack Sampson | Jack Sampson | 前锋 | 93/04/14 | 英格兰 | 188 cm | 0 kg |
- | Kaiman Anderson | Kaiman Anderson | 前锋 | 97/03/01 | 英格兰 | 185 cm | 0 kg |
- | 迪安·查理斯 | Dion Charles | 前锋 | 95/10/07 | 北爱尔兰,英格兰 | 178 cm | 67 kg |
- | Devarn Green | Devarn Green | 前锋 | 96/08/26 | 英格兰 | 181 cm | 0 kg |
- | Jason Gilchrist | Jason Gilchrist | 前锋 | 94/12/17 | 英格兰 | 178 cm | 0 kg |
11 | Jean-Charles Coly | Jean-Charles Coly | 前锋 | 94/02/23 | 塞内加尔 | 186 cm | 0 kg |
19 | Dan Cockerline | Dan Cockerline | 前锋 | 96/11/15 | 英格兰 | 191 cm | 0 kg |
21 | Ben Fouldes | Ben Fouldes | 前锋 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | 阿斯特勒斯 | Ryan Astles | 后卫 | 94/07/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | 里根-奥格尔 | Reagan Ogle | 后卫 | 99/03/29 | 英格兰 | 173 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |