扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 伊布·托雷 | Ibou Touray | 后卫 | 94/12/24 | The Gambia,英格兰 | 177 cm | 0 kg |
12 | 马克斯·克罗科姆 | Max Crocombe | 守门员 | 93/08/12 | 新西兰 | 194 cm | 88 kg |
1 | 克里斯.尼尔 | Chris Neal | 守门员 | 85/10/23 | 英格兰 | 186 cm | 86 kg |
23 | 纳瀚 | Nathan Pond | 后卫 | 85/01/05 | 蒙塞拉特,英格兰 | 190 cm | 70 kg |
5 | L. 霍甘 | Liam Hogan | 后卫 | 89/02/08 | 英格兰 | 183 cm | 77 kg |
6 | 卡尔.皮耶尔詹尼 | Carl Piergianni | 后卫 | 92/05/03 | 英格兰 | 185 cm | 85 kg |
14 | Josh Askew | Josh Askew | 后卫 | 98/02/20 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
2 | 斯科特.威斯曼 | Scott Wiseman | 后卫 | 85/10/09 | 直布罗陀,英格兰 | 183 cm | 73 kg |
16 | James Hooper | James Hooper | 中场 | 97/02/10 | 英格兰 | 178 cm | 0 kg |
- | Brandon Lockett | Brandon Lockett | 中场 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
8 | L.梅纳德 | Lois Maynard | 中场 | 89/01/22 | St. Kitts & Nevis,英格兰 | 191 cm | 86 kg |
18 | 丹尼尔海德 | Danny Whitehead | 中场 | 93/10/23 | 英格兰 | 179 cm | 69 kg |
4 | Gus Mafuta | Gus Mafuta | 中场 | 95/06/11 | 英格兰 | 177 cm | 0 kg |
19 | Mark Shelton | Mark Shelton | 中场 | 96/09/12 | 英格兰 | 178 cm | 0 kg |
11 | Tom Walker | Tom Walker | 中场 | 95/12/12 | 英格兰 | 182 cm | 0 kg |
10 | 丹尼劳埃德 | Danny Lloyd | 中场 | 91/12/03 | 英格兰 | 173 cm | 63 kg |
21 | 德文特·罗德尼 | Devante Rodney | 前锋 | 98/05/19 | 英格兰 | 178 cm | 0 kg |
9 | 亚当·鲁尼 | Adam Rooney | 前锋 | 88/04/21 | 爱尔兰 | 178 cm | 78 kg |
13 | Jack Redshaw | Jack Redshaw | 前锋 | 90/11/20 | 英格兰 | 168 cm | 0 kg |
30 | 罗利 | Rory Gaffney | 前锋 | 89/10/23 | 爱尔兰 | 184 cm | 78 kg |
20 | 伊马努尔 | Emmanuel Dieseruvwe | 前锋 | 94/01/05 | 英格兰 | 195 cm | 72 kg |
39 | Kamar Moncrieffe | Kamar Moncrieffe | 前锋 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Matt Green | Matt Green | 前锋 | 87/01/02 | 英格兰,威尔士 | 183 cm | 0 kg |
- | Amine Linganzi | Amine Linganzi | 中场 | 89/11/16 | Congo | 186 cm | 0 kg |
- | Devonte Redmond | Devonte Redmond | 中场 | 96/09/19 | 0 cm | 0 kg | |
- | James Jones | James Jones | 后卫 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
- | Tyler Hornby-Forbes | Tyler Hornby-Forbes | 后卫 | 96/03/08 | 英格兰 | 179 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |