扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 萨特尔迈尔 | Rouven Sattelmaier | 87/08/07 | 德国 | 187 cm | 87 kg | |
- | 威克 | Charlie Wyke | 前锋 | 92/12/06 | 英格兰 | 188 cm | 70 kg |
1 | 奥多内尔 | Richard O'Donnell | 守门员 | 88/09/12 | 英格兰 | 188 cm | 85 kg |
13 | 本·威尔逊 | Ben Wilson | 守门员 | 92/08/09 | 英格兰 | 186 cm | 74 kg |
31 | 乔治·肯沃西 | George Sykes-Kenworthy | 守门员 | 99/10/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
6 | 安东尼·奥康纳 | Anthony O'Connor | 后卫 | 92/10/25 | 爱尔兰 | 188 cm | 80 kg |
22 | 奈特 | Nathaniel Knight-Percival | 后卫 | 87/03/31 | 英格兰 | 182 cm | 0 kg |
3 | 基克森 | Adam Chicksen | 后卫 | 91/09/27 | 英格兰 | 173 cm | 74 kg |
11 | Tyrell Robinson | Tyrell Robinson | 后卫 | 97/09/16 | 英格兰 | 173 cm | 0 kg |
23 | 康纳木 | Connor Wood | 后卫 | 96/07/17 | 英格兰 | 177 cm | 0 kg |
2 | 乔·莱利 | Joe Riley | 后卫 | 96/12/06 | 英格兰 | 183 cm | 69 kg |
15 | 奇云米罗 | Kelvin Mellor | 后卫 | 91/01/25 | 英格兰 | 188 cm | 75 kg |
- | Eliot Goldthorp | Eliot Goldthorp | 中场 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
21 | 霍普·阿卡潘 | Hope Akpan | 中场 | 91/08/14 | 尼日利亚,英格兰 | 183 cm | 67 kg |
44 | Josh Wright | Josh Wright | 中场 | 89/11/06 | 英格兰 | 185 cm | 0 kg |
8 | 里维斯 | Jake Reeves | 中场 | 93/05/30 | 英格兰 | 173 cm | 75 kg |
24 | 德温 | Daniel Devine | 中场 | 97/09/04 | 英格兰 | 180 cm | 0 kg |
- | 古内尔 | Callum Gunner | 中场 | 99/04/12 | 苏格兰 | 0 cm | 0 kg |
26 | Ellis Hudson | Ellis Hudson | 中场 | 99/02/04 | 英格兰 | 172 cm | 0 kg |
10 | 杰克·佩尼 | Jack Payne | 中场 | 94/10/25 | 英格兰 | 165 cm | 60 kg |
39 | 奥布莱恩 | Lewis O'Brien | 中场 | 98/10/14 | 英格兰 | 173 cm | 63 kg |
7 | Sean Scannell | Sean Scannell | 前锋 | 90/09/17 | 爱尔兰,英格兰 | 176 cm | 0 kg |
36 | Luca Colville | Luca Colville | 前锋 | 99/02/17 | 英格兰 | 185 cm | 0 kg |
9 | 杜伊勒 | Eoin Doyle | 前锋 | 88/03/12 | 爱尔兰 | 182 cm | 73 kg |
40 | 大卫.鲍尔 | David Ball | 前锋 | 89/12/14 | 英格兰 | 183 cm | 75 kg |
12 | 乔治·米勒 | George Miller | 前锋 | 98/08/11 | 英格兰 | 178 cm | 64 kg |
38 | Paul Caddis | Paul Caddis | 后卫 | 88/04/19 | 苏格兰 | 170 cm | 0 kg |
20 | 帕特里克 | Omari Patrick | 前锋 | 96/05/24 | 英格兰 | 185 cm | 80 kg |
5 | Paudie O'Connor | Paudie O'Connor | 后卫 | 97/07/14 | 爱尔兰 | 191 cm | 0 kg |
18 | 谢美恩·安达臣 | Jermaine Anderson | 中场 | 96/05/16 | 英格兰 | 188 cm | 82 kg |
25 | 卡鲁姆·伍兹 | Calum Woods | 后卫 | 87/02/05 | 英格兰 | 180 cm | 73 kg |
16 | 雅各布.巴特菲尔德 | Jacob Butterfield | 中场 | 90/06/10 | 英格兰 | 180 cm | 78 kg |
17 | 比利·克拉克 | Billy Clarke | 中场 | 87/12/13 | 爱尔兰 | 170 cm | 64 kg |
- | 雅各布·汉森 | Jacob Hanson | 97/11/30 | 英格兰 | 183 cm | 0 kg | |
- | 汤普森 | Adam Thompson | 后卫 | 92/09/28 | 北爱尔兰 | 183 cm | 74 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |