扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 约翰逊 | Darnell Johnson | 后卫 | 98/09/03 | 英格兰,安提瓜和巴布达 | 185 cm | 83 kg |
23 | 菲尼克斯帕特森 | Phoenix Patterson | 中场 | 00/09/01 | 苏格兰,菲律宾 | 0 cm | 0 kg |
3 | 丹尼·安德鲁 | Danny Andrew | 后卫 | 90/12/23 | 英格兰 | 180 cm | 73 kg |
20 | 奥莫切雷 | Promise Omochere | 前锋 | 00/10/18 | 爱尔兰,尼日利亚 | 0 cm | 0 kg |
26 | 肖恩.鲁尼 | Shaun Rooney | 后卫 | 96/07/26 | 苏格兰 | 191 cm | 80 kg |
4 | Brendan Sarpong-Wiredu | Brendan Sarpong-Wiredu | 中场 | 99/11/07 | 英格兰,加纳 | 191 cm | 0 kg |
7 | 门德斯 | Carlos Mendes Gomes | 前锋 | 98/11/14 | 西班牙,塞内加尔 | 178 cm | 73 kg |
14 | 马里奥特 | Jack Marriott | 前锋 | 94/09/09 | 英格兰 | 173 cm | 71 kg |
24 | 巴蒂 | Daniel Batty | 中场 | 97/12/10 | 英格兰 | 178 cm | 75 kg |
8 | 贝拉 | Josh Vela | 中场 | 93/12/14 | 英格兰 | 181 cm | 73 kg |
22 | Toto Nsiala | Toto Nsiala | 后卫 | 92/03/25 | DR Congo,威尔士 | 193 cm | 0 kg |
32 | 埃尔 | Josh Earl | 后卫 | 98/10/24 | 英格兰 | 195 cm | 0 kg |
9 | 杰敦.斯托里 | Jayden Stockley | 前锋 | 93/09/15 | 英格兰 | 188 cm | 79 kg |
10 | 斯科特-罗伯逊 | Scott Robertson | 中场 | 01/07/27 | 苏格兰 | 0 cm | 67 kg |
16 | 沃林顿 | Lewis Warrington | 中场 | 02/10/10 | 英格兰 | 182 cm | 0 kg |
13 | 林奇 | Jay Lynch | 守门员 | 93/03/31 | 英格兰 | 188 cm | 85 kg |
5 | 科里·纳德巴 | Corrie Ndaba | 后卫 | 99/12/25 | 爱尔兰,南非 | 0 cm | 83 kg |
28 | C.约翰斯顿 | Carl Johnston | 后卫 | 70/01/01 | 北爱尔兰 | 0 cm | 0 kg |
18 | 哈里森.霍尔盖特 | Harrison Holgate | 后卫 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
21 | 希恩·海斯 | Cian Hayes | 前锋 | 70/01/01 | 爱尔兰,英格兰 | 0 cm | 0 kg |
27 | 哈维·马卡达姆 | Harvey Macadam | 中场 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
15 | J.基蒂尔纳 | Junior Quitirna | 中场 | 70/01/01 | 几内亚比绍,英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | 戴维·哈灵顿 | David Harrington | 守门员 | 70/01/01 | 爱尔兰,威尔士 | 0 cm | 0 kg |
17 | Callum Dolan | Callum Dolan | 中场 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |