扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 约翰逊 | Sam Johnson | 守门员 | 92/12/01 | 英格兰 | 198 cm | 78 kg |
21 | Shaun Rowley | Shaun Rowley | 守门员 | 96/11/01 | 英格兰 | 189 cm | 0 kg |
- | Ross Barrows | Ross Barrows | 后卫 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
4 | 纳森·克拉克 | Nathan Clarke | 后卫 | 83/11/30 | 英格兰 | 185 cm | 81 kg |
5 | 布罗恩 | Matty Brown | 后卫 | 90/03/15 | 英格兰 | 194 cm | 90 kg |
6 | Josh Staunton | Josh Staunton | 后卫 | 95/09/15 | 英格兰 | 179 cm | 0 kg |
39 | 乔·史卡兹 | Joe Skarz | 后卫 | 89/07/13 | 英格兰 | 183 cm | 0 kg |
3 | 塞勒斯 | Ryan Sellers | 后卫 | 94/10/13 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
31 | 尼尔·马赫 | Niall Maher | 后卫 | 95/07/31 | 英格兰 | 178 cm | 76 kg |
2 | 达克沃斯 | Michael Duckworth | 后卫 | 92/04/28 | 英格兰 | 181 cm | 75 kg |
16 | 西蒙-莱尼格汉 | Simon Lenighan | 中场 | 94/05/13 | 英格兰 | 0 cm | 74 kg |
- | 康纳·奥利佛 | Connor Oliver | 中场 | 94/01/17 | 英格兰 | 178 cm | 76 kg |
18 | 贝雷特 | James Berrett | 中场 | 89/01/13 | 爱尔兰,英格兰 | 175 cm | 0 kg |
15 | Josh MacDonald | Josh MacDonald | 中场 | 95/02/07 | England,Scotland | 183 cm | 0 kg |
8 | 卡梅伦/隆 | Cameron King | 中场 | 95/10/05 | 苏格兰 | 0 cm | 0 kg |
11 | Sanmi Odelusi | Sanmi Odelusi | 前锋 | 93/06/11 | 英格兰 | 182 cm | 75 kg |
7 | Matty Kosylo | Matty Kosylo | 前锋 | 92/08/17 | 英格兰 | 185 cm | 70 kg |
22 | Mekhi McLeod | Mekhi McLeod | 前锋 | 96/09/15 | 英格兰 | 171 cm | 0 kg |
9 | D.索思维 | Dayle Southwell | 前锋 | 93/10/20 | 英格兰 | 180 cm | 79 kg |
14 | B.图林森 | Ben Tomlinson | 前锋 | 89/10/31 | 英格兰 | 180 cm | 75 kg |
10 | 乔纳森.爱德华兹 | Jonathan Edwards | 前锋 | 96/11/24 | 英格兰 | 180 cm | 0 kg |
19 | J.比斯顿 | Jordan Preston | 前锋 | 95/11/26 | 苏格兰 | 180 cm | 0 kg |
37 | Scott Quigley | Scott Quigley | 前锋 | 92/09/02 | 英格兰 | 194 cm | 0 kg |
- | 雅各布·汉森 | Jacob Hanson | 后卫 | 97/11/30 | 英格兰 | 183 cm | 0 kg |
33 | Ryan Gondoh | Ryan Gondoh | 前锋 | 97/06/06 | 英格兰,加纳 | 183 cm | 0 kg |
- | 巴蒂 | Daniel Batty | 中场 | 97/12/10 | 英格兰 | 178 cm | 75 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |