扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 查尔斯利 | Harry Charsley | 中场 | 96/11/01 | 爱尔兰 | 178 cm | 73 kg |
21 | 詹姆斯·克拉克 | James Clarke | 后卫 | 00/04/02 | 爱尔兰 | 0 cm | 72 kg |
32 | 乔治·拉普斯利 | George Lapslie | 中场 | 97/09/05 | 英格兰 | 180 cm | 0 kg |
14 | 詹姆斯·皮尔奇 | James Perch | 中场 | 85/09/28 | 英格兰 | 180 cm | 72 kg |
- | 奥利弗·霍金斯 | Oliver Hawkins | 前锋 | 92/04/08 | 英格兰 | 195 cm | 70 kg |
- | 史提芬·奎因 | Stephen Quinn | 中场 | 86/04/01 | 爱尔兰 | 168 cm | 60 kg |
20 | 麦克劳林 | Stephen McLaughlin | 中场 | 90/06/14 | 爱尔兰 | 178 cm | 76 kg |
1 | M.斯特切 | Marek Stech | 守门员 | 90/01/28 | 捷克 | 191 cm | 0 kg |
8 | 奥利.克拉克 | Ollie Clarke | 中场 | 92/06/29 | 英格兰 | 180 cm | 75 kg |
- | 丹尼·约翰逊 | Danny Johnson | 前锋 | 93/02/28 | 英格兰 | 0 cm | 82 kg |
- | 休伊特 | Elliott Hewitt | 后卫 | 94/05/30 | 威尔士 | 180 cm | 75 kg |
6 | F-罗森 | Farrend Rawson | 后卫 | 96/07/11 | 英格兰 | 193 cm | 74 kg |
- | 里斯奥茨 | Rhys Oates | 前锋 | 94/12/04 | 英格兰 | 188 cm | 74 kg |
9 | 鲍维里 | Jordan Bowery | 前锋 | 91/07/02 | 英格兰 | 185 cm | 76 kg |
10 | 乔治·玛里斯 | George Maris | 中场 | 96/03/06 | 英格兰 | 180 cm | 75 kg |
2 | 科里·奥基夫 | Corey O'Keeffe | 后卫 | 98/06/05 | 爱尔兰 | 184 cm | 0 kg |
- | George Shelvey | George Shelvey | 守门员 | 01/04/22 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | George Cooper | George Cooper | 后卫 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
- | 瑞安·伯克 | Ryan Burke | 后卫 | 00/11/23 | 爱尔兰 | 0 cm | 0 kg |
24 | Jaden Charles | Jaden Charles | 后卫 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
12 | 凯伦·戈登 | Kellan Gordon | 后卫 | 97/12/25 | 英格兰 | 182 cm | 76 kg |
- | Ryan Stirk | Ryan Stirk | 中场 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
- | Ethan Hill | Ethan Hill | 中场 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
25 | Keaton Ward | Keaton Ward | 中场 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
29 | J.劳 | Jason Law | 中场 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
27 | 泰瑞斯.辛克莱尔 | Tyrese Sinclair | 中场 | 01/02/04 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Nathan Caine | Nathan Caine | 前锋 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
28 | 吉米·诺尔斯 | Jimmy Knowles | 前锋 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
33 | Josh Scott | Josh Scott | 前锋 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |