扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 理查德.纳泰 | Richard Nartey | 后卫 | 98/09/06 | 英格兰,加纳 | 185 cm | 0 kg |
7 | 乔鲍威尔 | Joe Powell | 中场 | 98/10/30 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
3 | 杰克逊 | Cameron Borthwick-Jackson | 后卫 | 97/02/02 | 英格兰 | 189 cm | 78 kg |
34 | 克莱格 | Craig MacGillivray | 守门员 | 93/01/12 | 苏格兰,英格兰 | 188 cm | 78 kg |
38 | 迈克尔.曼西恩尼 | Michael Mancienne | 后卫 | 88/01/08 | 塞舌尔,英格兰 | 184 cm | 80 kg |
15 | 克里斯·麦卡恩 | Chris McCann | 中场 | 87/07/21 | 爱尔兰 | 185 cm | 75 kg |
2 | 约翰·布莱福德 | John Brayford | 后卫 | 87/12/29 | 英格兰 | 173 cm | 71 kg |
4 | 奥西拉贾 | Adedeji Oshilaja | 后卫 | 93/07/16 | 英格兰,尼日利亚 | 181 cm | 75 kg |
16 | 肖内西 | Conor Shaughnessy | 后卫 | 96/06/30 | 爱尔兰 | 191 cm | 86 kg |
14 | Josh Walker | Josh Walker | 97/12/28 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg | |
37 | 汤姆哈默 | Tom Hamer | 后卫 | 99/11/16 | 英格兰 | 188 cm | 0 kg |
6 | Sam Lavelle | Sam Lavelle | 后卫 | 96/10/03 | 苏格兰,英格兰 | 188 cm | 0 kg |
1 | 加拉特 | Ben Garratt | 守门员 | 94/04/25 | 英格兰 | 189 cm | 66 kg |
10 | C.科克 | Charlie Kirk | 前锋 | 97/12/24 | 英格兰 | 185 cm | 70 kg |
11 | 乔尼·史密斯 | Jonny Smith | 前锋 | 97/07/28 | 英格兰,爱尔兰 | 178 cm | 64 kg |
9 | 温纳尔 | Sam Winnall | 前锋 | 91/01/19 | 英格兰 | 175 cm | 72 kg |
- | 莫尔特 | Louis Moult | 前锋 | 92/05/14 | 英格兰 | 183 cm | 85 kg |
12 | M.贾斯帕 | Jasper Moon | 后卫 | 00/11/24 | 英格兰 | 185 cm | 80 kg |
23 | 泰瑞·泰勒 | Terry Taylor | 中场 | 01/06/29 | 威尔士,苏格兰 | 185 cm | 0 kg |
5 | 萨姆·休斯 | Sam Hughes | 后卫 | 97/04/15 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
17 | 马克·赫尔姆 | Mark Helm | 中场 | 01/10/21 | 英格兰 | 173 cm | 68 kg |
21 | 穆斯塔菲 卡拉约尔 | Mustapha Carayol | 前锋 | 88/09/04 | The Gambia,英格兰 | 177 cm | 75 kg |
18 | Gassan Ahadme | Gassan Ahadme | 前锋 | 00/11/17 | 摩洛哥,西班牙 | 0 cm | 0 kg |
22 | 威廉姆斯·科科洛 | Williams Kokolo | 后卫 | 00/06/09 | 法国 | 181 cm | 0 kg |
- | Thierry Latty-Fairweather | Thierry Latty-Fairweather | 后卫 | 70/01/01 | 英格兰,牙买加 | 0 cm | 0 kg |
25 | 西兰.吉利根 | Ciaran Gilligan | 中场 | 70/01/01 | 爱尔兰 | 0 cm | 0 kg |
- | 汤姆.休利特 | Tom Hewlett | 前锋 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
8 | 达尔·泰勒 | Dale Taylor | 70/01/01 | 北爱尔兰 | 0 cm | 70 kg | |
39 | Bobby Kamwa | Bobby Kamwa | 前锋 | 00/03/18 | 喀麦隆 | 183 cm | 0 kg |
24 | Jordan Amissah | Jordan Amissah | 守门员 | 01/08/02 | 德国,加纳 | 198 cm | 0 kg |
35 | Jakub Niemczyk | Jakub Niemczyk | 前锋 | 70/01/01 | 波兰 | 0 cm | 0 kg |
44 | Zac Ashworth | Zac Ashworth | 后卫 | 70/01/01 | 威尔士,英格兰 | 0 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |