扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Craig King | Craig King | 守门员 | 97/07/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Keith McCloughlin | Keith McCloughlin | 守门员 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Luke Sanders | Luke Sanders | 守门员 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | James Fawke | James Fawke | 后卫 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Dec Peart | Dec Peart | 后卫 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Christian Navarro | Christian Navarro | 后卫 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | 杰克.阿什顿 | Jack Ashton | 后卫 | 90/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Ben Jefford | Ben Jefford | 后卫 | 94/09/04 | 英格兰 | 183 cm | 0 kg |
- | Freddie Grant | Freddie Grant | 后卫 | 96/12/09 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Joe Oastler | Joe Oastler | 后卫 | 90/07/03 | 英格兰 | 178 cm | 0 kg |
- | David King | David King | 中场 | 90/09/30 | 英格兰 | 185 cm | 0 kg |
- | R.弗利特 | Reece Fleet | 中场 | 92/01/28 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Davin Pearce | Davin Pearce | 中场 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Michael Atkinson | Michael Atkinson | 中场 | 90/08/16 | 伯利兹,英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Mamadou Fofana | Mamadou Fofana | 中场 | 88/01/07 | 法国 | 182 cm | 0 kg |
- | Rob Sinclair | Rob Sinclair | 中场 | 89/08/29 | 英格兰 | 178 cm | 71 kg |
- | J.艾舒比 | Josh Ashby | 中场 | 96/05/03 | 英格兰 | 180 cm | 75 kg |
- | 迈克尔.莱昂斯 | Michael Lyon | 中场 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Eddie Jones | Eddie Jones | 中场 | 70/01/01 | 英格兰 | 180 cm | 0 kg |
- | Godfrey Poku | Godfrey Poku | 中场 | 90/07/22 | England,Ghana | 180 cm | 0 kg |
- | Mark Pritchard | Mark Pritchard | 前锋 | 85/11/23 | 威尔士 | 173 cm | 0 kg |
- | Horatio Hirst | Horatio Hirst | 前锋 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Jack Tutton | Jack Tutton | 前锋 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | 戴维.皮尔斯 | David Pearce | 前锋 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Kabongo Tshimanga | Kabongo Tshimanga | 前锋 | 97/09/22 | 英格兰,DR Congo | 180 cm | 0 kg |
- | Kynan Isaac | Kynan Isaac | 前锋 | 93/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | 扎克·麦凯克兰 | Zac McEachran | 前锋 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Sami Khawaja | Sami Khawaja | 前锋 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Steven Caro | Steven Caro | 守门员 | 70/01/01 | 德国 | 0 cm | 0 kg |
- | 克雷格·法萨玛德 | Craig Fasanmade | 中场 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Bobson Bawling | Bobson Bawling | 中场 | 95/09/21 | 英格兰,塞拉利昂 | 178 cm | 0 kg |
- | Tom Carter | Tom Carter | 前锋 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | 孔勒·奥土戴科 | Kunle Otudeko | 前锋 | 70/01/01 | England,Nigeria | 0 cm | 0 kg |
- | 布兰登·阿桑特 | Brandon Thomas-Asante | 前锋 | 98/12/29 | 英格兰,加纳 | 182 cm | 75 kg |
- | Albie Hopkins | Albie Hopkins | 中场 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |