扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 伊奥马-亚尔莫 | Timothy Eyoma | 后卫 | 00/01/29 | 英格兰,尼日利亚 | 183 cm | 0 kg |
8 | 布斯 | Tashan Oakley-Boothe | 中场 | 00/02/14 | 英格兰,牙买加 | 182 cm | 73 kg |
2 | 瑞根 | Regan Poole | 后卫 | 98/06/18 | 威尔士 | 180 cm | 70 kg |
6 | 马克斯-桑德斯 | Max Sanders | 中场 | 99/01/04 | 英格兰 | 175 cm | 71 kg |
4 | 路易斯蒙斯玛 | Lewis Montsma | 后卫 | 98/04/25 | 荷兰 | 187 cm | 86 kg |
5 | 亚当·杰克逊 | Adam Jackson | 后卫 | 94/05/18 | 英格兰 | 187 cm | 78 kg |
15 | Paudie O'Connor | Paudie O'Connor | 后卫 | 97/07/14 | 爱尔兰 | 191 cm | 0 kg |
26 | 马修·维图-希克 | Matty Virtue | 中场 | 97/05/02 | 英格兰 | 175 cm | 70 kg |
12 | 伊桑·哈洪 | Ethan Erhahon | 中场 | 01/05/09 | 苏格兰,尼日利亚 | 173 cm | 0 kg |
19 | 曼德罗伊 | Daniel Mandroiu | 中场 | 98/10/20 | 爱尔兰,罗马尼亚 | 0 cm | 0 kg |
16 | 沃尔什 | Joe Walsh | 后卫 | 92/05/13 | 威尔士 | 180 cm | 70 kg |
7 | 查尔斯.弗娜 | Charles Vernam | 前锋 | 96/10/08 | 英格兰 | 170 cm | 0 kg |
18 | 本·豪斯 | Ben House | 前锋 | 99/07/05 | 苏格兰,英格兰 | 0 cm | 0 kg |
11 | 肖迪奥普 | Olamide Shodipo | 前锋 | 97/07/05 | 爱尔兰,英格兰 | 176 cm | 70 kg |
10 | 艾比 | Teddy Bishop | 中场 | 96/07/15 | 英格兰 | 178 cm | 65 kg |
1 | 卡尔·拉什沃思 | Carl Rushworth | 守门员 | 01/07/02 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
24 | 肖恩.罗汉 | Sean Roughan | 后卫 | 70/01/01 | 爱尔兰 | 0 cm | 0 kg |
21 | Lasse Sörensen | Lasse Sörensen | 中场 | 99/10/21 | 丹麦 | 185 cm | 0 kg |
9 | 普兰格 | Luke Plange | 前锋 | 02/11/04 | 英格兰 | 178 cm | 0 kg |
29 | 乔丹·赖特 | Jordan Wright | 守门员 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
3 | 哈里·博伊斯 | Harry Boyes | 后卫 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
28 | 迪伦·达菲 | Dylan Duffy | 中场 | 70/01/01 | 爱尔兰 | 0 cm | 70 kg |
- | Morgan Worsfold-Gregg | Morgan Worsfold-Gregg | 中场 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
32 | Jovon Makama | Jovon Makama | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |