苏超联赛

轮次
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33

积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球
1 格拉斯哥流浪者 格拉斯哥流浪者 20 16 3 1 43 14 29
2 凯尔特人 凯尔特人 20 14 3 3 42 12 30
3 哈茨 哈茨 20 10 6 4 29 18 11
4 马瑟韦尔 马瑟韦尔 20 9 4 7 25 27 -2
5 希伯尼安 希伯尼安 20 8 5 7 24 22 2
6 阿伯丁 阿伯丁 20 8 3 9 25 24 1
7 邓迪联 邓迪联 20 7 4 9 16 23 -7
8 利云斯顿 利云斯顿 20 5 5 10 16 26 -10
9 圣米伦 圣米伦 20 3 10 7 18 31 -13
10 罗斯郡 罗斯郡 20 4 6 10 27 35 -8
11 邓迪FC 邓迪FC 20 4 4 12 18 37 -19
12 圣约翰斯通 圣约翰斯通 20 3 5 12 11 25 -14

热门新闻

暂无数据