瑞典超联赛

轮次
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球
1 埃尔夫斯堡 埃尔夫斯堡 0 0 0 0 0 0 0
2 迪格弗斯 迪格弗斯 0 0 0 0 0 0 0
3 IFK哥德堡 IFK哥德堡 0 0 0 0 0 0 0
4 哈马比 哈马比 0 0 0 0 0 0 0
5 赫尔辛堡 赫尔辛堡 0 0 0 0 0 0 0
6 赫根 赫根 0 0 0 0 0 0 0
7 卡尔马 卡尔马 0 0 0 0 0 0 0
8 马尔默 马尔默 0 0 0 0 0 0 0
9 米亚尔比 米亚尔比 0 0 0 0 0 0 0
10 北雪平 北雪平 0 0 0 0 0 0 0
11 松兹瓦尔 松兹瓦尔 0 0 0 0 0 0 0
12 AIK索尔纳 AIK索尔纳 0 0 0 0 0 0 0
13 天狼星 天狼星 0 0 0 0 0 0 0
14 瓦尔贝里 瓦尔贝里 0 0 0 0 0 0 0
15 IFK瓦纳默 IFK瓦纳默 0 0 0 0 0 0 0
16 佐加顿斯 佐加顿斯 0 0 0 0 0 0 0

射手榜

排名 球员 球队 进球 点球

暂无数据

助攻榜

排名 球员 球队 总计

暂无数据

热门新闻

暂无数据