葡超联赛

轮次
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34

积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球
1 波尔图 波尔图 18 16 2 0 48 12 36
2 葡萄牙体育 葡萄牙体育 18 15 2 1 34 10 24
3 本菲卡 本菲卡 18 13 2 3 50 16 34
4 布拉加 布拉加 18 9 5 4 32 19 13
5 维森特 维森特 18 7 6 5 27 21 6
6 埃斯托里尔 埃斯托里尔 17 6 7 4 23 19 4
7 波尔蒂芒尼斯 波尔蒂芒尼斯 17 7 3 7 18 18 0
8 吉马良斯 吉马良斯 17 6 5 6 24 20 4
9 马里迪莫 马里迪莫 18 6 5 7 23 27 -4
10 博阿维斯塔 博阿维斯塔 18 3 9 6 20 28 -8
11 费雷拉 费雷拉 18 4 6 8 13 22 -9
12 通德拉 通德拉 18 5 2 11 24 36 -12
13 圣克拉拉 圣克拉拉 18 4 5 9 19 36 -17
14 摩雷伦斯 摩雷伦斯 18 3 7 8 18 27 -9
15 法马利康 法马利康 18 3 7 8 22 32 -10
16 维萨拉 维萨拉 18 3 7 8 16 30 -14
17 阿罗卡 阿罗卡 17 3 5 9 17 33 -16
18 贝伦人SAD 贝伦人SAD 18 2 5 11 10 32 -22

热门新闻

暂无数据