扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥超杯 | 2022 | 2 | 104 | 0.5 | - | - | - | 1 | - |
解放者杯 | 2022 | 4 | 328 | 1.25 | - | - | - | 2 | - |
南美洲杯 | 2022 | 2 | 161 | 0.5 | - | - | - | - | - |
哥伦甲 | 2022 | 9 | 762 | 0.44 | 1 | 5 | - | 4 | - |
哥伦杯 | 2022 | 2 | 135 | 0.5 | - | 2 | - | - | - |
哥乙 | 2022 | 11 | 673 | 0.91 | - | - | - | 5 | - |
哥伦杯 | 2021 | 6 | 415 | 1.5 | 1 | 1 | - | 3 | - |
哥伦甲 | 2021 | 18 | 1105 | 1.5 | 4 | 5 | - | 2 | - |
哥乙 | 2021 | 17 | 1069 | 1.82 | - | 1 | - | 1 | - |
Fase Final Liga Águila I | 2021 | 2 | 149 | 1.5 | - | 1 | - | - | - |
Fase Final Liga Águila II | 2021 | 7 | 431 | 2.43 | 1 | - | - | 4 | - |
南美洲杯 | 2021 | 1 | 45 | 0 | - | - | - | - | 1 |
哥乙 | 2020 | 14 | 1098 | 1.79 | 3 | 5 | - | 2 | - |
南美洲杯 | 2020 | 5 | 427 | 1.4 | - | 1 | - | 2 | - |
Fase Final Liga Águila I | 2020 | 2 | 180 | 0.5 | - | - | - | - | - |
美职联 | 2019 | 28 | 1751 | 1.5 | 2 | 5 | - | 2 | - |
美公开杯 | 2019 | 3 | 212 | 3 | 3 | 4 | - | - | - |
MLS季后赛 | 2019 | 1 | 67 | 0 | - | - | - | - | - |
美职联 | 2018 | 11 | 871 | 0.64 | 1 | 4 | - | 1 | - |
哥乙 | 2018 | 8 | 477 | 1.75 | - | 4 | - | 1 | - |
Fase Final Liga Águila I | 2018 | 6 | 470 | 2 | - | 1 | - | 2 | - |
哥乙 | 2017 | 9 | 740 | 0.78 | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
哥伦甲 | 2017 | 5 | 331 | 1.2 | - | 3 | 2 | 1 | - |
南美洲杯 | 2017 | 2 | 180 | 1.5 | 1 | - | - | 1 | - |
Fase Final Liga Águila II | 2017 | 1 | 84 | 3 | - | - | - | 1 | - |
南美洲杯 | 2016 | 2 | 180 | 0.5 | - | - | - | 1 | - |
哥伦甲 | 2016 | 5 | 437 | 1.4 | - | 2 | - | 2 | - |
Fase Final Liga Águila II | 2016 | 2 | 180 | 0 | - | - | - | - | - |
哥乙 | 2016 | 13 | 1142 | 0.77 | 1 | 4 | 1 | 6 | - |
哥伦甲 | 2015 | 6 | 358 | 1.33 | 2 | - | - | - | - |
哥乙 | 2015 | 6 | 316 | 1.33 | - | 3 | - | 1 | - |
哥伦甲 | 2014 | 16 | 1349 | 1.25 | 2 | 5 | - | 1 | - |
哥乙 | 2014 | 7 | 253 | 0.86 | - | - | - | - | - |
哥伦甲 | 2013 | 6 | 237 | 0.83 | - | - | - | 1 | - |
哥乙 | 2013 | 15 | 1245 | 1.13 | 2 | 3 | - | 5 | - |
哥伦甲 | 2012 | 11 | 725 | 0.36 | - | 2 | - | 2 | - |
哥乙 | 2012 | 11 | 783 | 1.18 | - | 3 | - | 3 | - |
哥伦甲 | 2011 | 1 | 19 | 0 | - | - | - | - | - |
哥乙 | 2011 | 5 | 42 | 1.6 | - | - | - | - | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2018-07-10 | 托利马体育 | 明尼苏达联 | - |
2018-01-01 | 恩维加多 | 托利马体育 | - |
2017-12-31 | 托利马体育 | 恩维加多 | - |
2016-07-01 | 恩维加多 | 托利马体育 | - |
2016-01-01 | 麦德林独立 | 恩维加多 | - |
2015-07-01 | 麦德林国民竞技 | 麦德林独立 | - |
2015-06-30 | 恩维加多 | 麦德林国民竞技 | - |
2014-07-01 | 麦德林国民竞技 | 恩维加多 | - |
2014-06-30 | Uniautónoma | 麦德林国民竞技 | - |
2014-01-01 | 麦德林国民竞技 | Uniautónoma | - |
2013-12-31 | 阿利安萨 | 麦德林国民竞技 | - |
2013-01-01 | 麦德林国民竞技 | 阿利安萨 | - |
2012-12-31 | 卡达根拿 | 麦德林国民竞技 | - |
2012-01-01 | 麦德林国民竞技 | 卡达根拿 | - |
2011-01-01 | Depor Aguablanca FC | 麦德林国民竞技 | - |
2020-01-24 | 明尼苏达联 | 卡利体育会 | - |
2023-01-20 | 卡利体育会 | 佩雷拉 | - |
-.胡安·昆特罗 | 6.E.雷斯特 | 29.卡洛斯·拉米雷斯 |
26.Yeison Suárez | 2.Santiago Ruíz | -.D.梅里路 |
5.杰松·佩里亚 | 13.祖鲁阿加 | 16.Eber Moreno |
14.Juan Camilo Moreno | 3.迭戈·埃尔南德兹 | 4.Thomás Gutiérrez |
31.Julián Bazán |