扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SüperLigReservesLeague | 22/23 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | 1 | - |
土超 | 22/23 | 1 | 17 | 1 | - | - | - | - | - |
土超 | 21/22 | 24 | 1003 | 1.21 | 1 | 1 | - | 2 | - |
土杯 | 21/22 | 3 | 118 | 2 | - | - | - | - | - |
沙特联 | 20/21 | 27 | 2064 | 1.11 | 2 | 1 | - | 9 | - |
King's Cup | 20/21 | 4 | 390 | 3 | - | - | - | - | - |
荷兰杯 | 19/20 | 3 | 140 | 2 | - | - | - | 1 | - |
荷甲 | 19/20 | 25 | 2201 | 1.44 | 4 | 2 | - | 5 | - |
荷兰杯 | 18/19 | 1 | 79 | 0 | - | - | - | - | - |
荷甲 | 18/19 | 32 | 2671 | 1.41 | 2 | - | - | 7 | - |
Play-Offs Europa League | 18/19 | 2 | 121 | 0 | - | - | - | - | - |
Beloften Preliminary Round | 18/19 | 1 | 76 | 1 | - | - | - | - | - |
德国杯 | 17/18 | 1 | 58 | 3 | - | - | - | 1 | - |
奥甲 | 17/18 | 15 | 1100 | 1.33 | 4 | 1 | - | 2 | - |
德乙 | 17/18 | 2 | 89 | 1.5 | - | - | - | - | - |
德乙 | 16/17 | 11 | 628 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Campionato Primavera Girone B | 15/16 | 1 | 51 | 3 | - | - | - | - | 1 |
意甲 | 15/16 | 1 | 58 | 0 | - | - | - | 1 | - |
意杯 | 15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞士超 | 14/15 | 6 | 236 | 0.17 | - | - | - | 1 | - |
瑞士杯 | 14/15 | 2 | 100 | 3 | 1 | - | - | - | - |
欧联杯 | 14/15 | 2 | 40 | 0 | - | - | - | - | - |
欧冠资格赛 | 14/15 | 1 | 29 | 0 | - | - | - | - | - |
Campionato Primavera Girone B | 13/14 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
英冠 | 13/14 | 11 | 550 | 1.64 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
意甲 | 13/14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
意甲 | 12/13 | 6 | 299 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
意杯 | 12/13 | 1 | 45 | 0 | - | - | - | - | - |
意甲 | 12/13 | 5 | 118 | 0.8 | - | - | - | - | - |
意甲 | 11/12 | 13 | 884 | 1.31 | 3 | - | - | 1 | - |
意杯 | 11/12 | 1 | 63 | 3 | - | - | - | - | - |
意甲 | 11/12 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
意杯 | 11/12 | 2 | 189 | 3 | - | - | - | 1 | - |
Campionato Primavera Girone B | 10/11 | 7 | 423 | 1.43 | - | - | - | - | - |
Supercoppa Primavera | 10/11 | 1 | 31 | 0 | - | - | - | - | - |
Campionato Primavera Fase Finale | 10/11 | 1 | 71 | 0 | - | - | - | - | - |
欧冠 | 10/11 | 2 | 29 | 0.5 | - | - | - | - | - |
意杯 | 10/11 | 2 | 162 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
意甲 | 10/11 | 6 | 416 | 2.67 | - | - | - | 1 | - |
维亚杯 | 09/10 | 2 | 135 | 1.5 | - | 1 | - | - | - |
Campionato Primavera Fase Finale | 09/10 | 1 | 12 | 3 | - | - | - | - | - |
Campionato Primavera Girone B | 09/10 | 20 | 1129 | 2.25 | - | 3 | - | 2 | - |
B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | 07/08 | 19 | 1202 | 1.95 | - | 3 | - | 3 | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2018-02-05 | 波鸿 | 阿德米拉 | - |
2016-08-15 | 比萨 | 波鸿 | - |
2015-06-30 | 草蜢 | 乌迪内斯 | - |
2014-06-30 | 沃特福德 | 乌迪内斯 | - |
2014-01-01 | 乌迪内斯 | 沃特福德 | - |
2013-01-04 | 热那亚 | 乌迪内斯 | 400万 |
2012-06-30 | AC米兰 | 热那亚 | - |
2012-01-17 | 热那亚 | AC米兰 | - |
2011-07-01 | AC米兰 | 热那亚 | 650万 |
2011-01-01 | AC米兰青年队 | AC米兰 | - |
2009-07-01 | Milan Under 17 | AC米兰青年队 | - |
2008-08-26 | VfB Stuttgart U17 | Milan Under 17 | - |
2007-07-01 | Stuttgart Yth. | VfB Stuttgart U17 | - |
2018-07-01 | 阿德米拉 | 赫拉克勒斯 | - |
2016-07-01 | 乌迪内斯 | 比萨 | - |
2014-07-01 | 乌迪内斯 | 草蜢 | - |
2020-09-13 | 赫拉克勒斯 | 阿尔费萨里 | - |
2021-08-19 | 阿尔费萨里 | 加辛塔BB | - |
54.E.埃尔苏 |
暂无数据 |