热刺
弗雷泽-福斯特
Fraser Forster
年龄:35岁
生日:1988-03-17
身高:201cm
体重:93kg
国籍:英格兰
球员身价:¥150.00
目前效力:热刺
位置:守门员
球衣号码:20号

球员近期数据表现

赛事 赛季 出场次数 出场总时间 场均积分 助攻 进球 点球 黄牌 红牌
足总杯 22/23 3 270 2 - - - -
欧冠 22/23 2 180 0.5 - - - -
英超 22/23 10 854 1.2 - - - -
英联杯 22/23 1 90 0 - - - -
足总杯 21/22 2 210 1.5 - - - -
英超 21/22 19 1710 1.21 - - 1 -
英联杯 21/22 3 270 2 - - 1 -
足总杯 20/21 5 450 2.4 - - - -
英超 20/21 8 720 1.5 - - - -
英联杯 20/21 - - - - - - -
苏足总杯 19/20 2 180 3 - - 1 -
英超 19/20 - - - - - - -
苏超 19/20 28 2520 2.64 - - 1 -
苏格兰联赛杯 19/20 2 180 3 - - - -
欧联杯 19/20 7 630 2 - - - -
英超U23 18/19 3 270 2 - - - -
英超 18/19 1 90 0 - - - -
足总杯 17/18 - - - - - - -
英超 17/18 20 1800 0.95 - - - -
英联杯 17/18 1 90 0 - - - -
英超 16/17 38 3420 1.21 - - 3 -
英联杯 16/17 4 360 2.25 - - - -
欧联杯 16/17 6 540 1.33 - - - -
英超 15/16 18 1620 2.17 - - - -
足总杯 14/15 3 270 1.33 - - - -
英超 14/15 30 2624 1.77 - - 1 -
英联杯 14/15 4 360 2.25 - - 1 -
欧冠资格赛 14/15 4 360 2.25 - - - -
苏足总杯 13/14 2 180 1.5 - - - -
苏超 13/14 37 3330 2.65 - - 1 -
欧冠资格赛 13/14 6 540 2.17 - - - -
欧冠 13/14 6 540 0.5 - - - -
苏足总杯 12/13 4 390 3 - - - -
苏超 12/13 34 3060 2.03 - - 3 -
欧冠 12/13 8 720 1.25 - - - -
苏格兰联赛杯 12/13 1 90 3 - - - -
欧冠资格赛 12/13 4 360 3 - - 1 -
苏足总杯 11/12 3 270 2 - - - -
英超 11/12 - - - - - - -
苏超 11/12 33 2962 2.36 - - 1 -
苏格兰联赛杯 11/12 4 360 2.25 - - - -
欧联杯 11/12 7 630 0.86 - - - -
苏足总杯 10/11 4 308 2.5 - - - 1
苏超 10/11 36 3240 2.39 - - 1 -
苏格兰联赛杯 10/11 4 390 2.25 - - - -
足总杯 09/10 1 90 0 - - - -
英锦赛 09/10 3 270 2 - - - -
英甲 09/10 38 3284 2.13 - - 3 2
英甲 09/10 4 360 2.25 - - - -
英超 08/09 - - - - - - -
英锦赛 08/09 1 90 0 - - - -
英甲 08/09 6 540 1.83 - - - -
英超 07/08 - - - - - - -
英联杯 07/08 - - - - - - -

球员转会记录

转会日期 来自 转到 转会费
2014-08-09 凯尔特人 南安普顿 1250万
2012-07-05 纽卡斯尔 凯尔特人 250万
2007-07-01 纽卡斯尔联U18 纽卡斯尔 -
2019-08-22 南安普顿 凯尔特人 -
2022-07-01 南安普顿 热刺 -
2020-05-31 凯尔特人 南安普顿 -
2012-05-31 凯尔特人 纽卡斯尔 -
2011-08-17 纽卡斯尔 凯尔特人 11.5万
2011-05-31 凯尔特人 纽卡斯尔 -
2010-08-24 纽卡斯尔 凯尔特人 75万
2010-05-31 诺维奇 纽卡斯尔 -
2009-08-28 纽卡斯尔 诺维奇 -
2009-08-27 布里斯托尔流浪 纽卡斯尔 -
2009-07-31 纽卡斯尔 布里斯托尔流浪 -
2008-11-02 斯托克港 纽卡斯尔 -
2008-10-02 纽卡斯尔 斯托克港 -