扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE President's Cup | 22/23 | 2 | 180 | 1.5 | - | - | - | 1 | - |
阿联酋超 | 22/23 | 21 | 1852 | 2.19 | - | 1 | - | 2 | - |
UAELeagueCup | 22/23 | 1 | 120 | 0 | - | - | - | - | - |
亚冠 | 2022 | 7 | 612 | 1.43 | - | - | - | 1 | - |
阿联酋超 | 21/22 | 21 | 1724 | 1.52 | 2 | 1 | - | 3 | - |
UAELeagueCup | 21/22 | 3 | 300 | 2 | - | - | - | - | - |
UAESuperCup | 21/22 | 1 | 120 | 0 | - | - | - | - | - |
亚冠 | 2021 | 5 | 360 | 1.2 | - | - | - | 1 | - |
UAELeagueCup | 20/21 | 4 | 302 | 3 | - | - | - | - | - |
UAESuperCup | 20/21 | 1 | 90 | 3 | - | - | - | - | - |
阿联酋超 | 20/21 | 16 | 1362 | 1.88 | 1 | - | - | 3 | - |
亚冠 | 2020 | 4 | 390 | 1.75 | - | - | - | 1 | - |
阿联酋超 | 19/20 | 15 | 1321 | 2.53 | - | - | - | 2 | - |
UAELeagueCup | 19/20 | 1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - |
阿联酋超 | 18/19 | 21 | 1807 | 2.24 | 3 | 2 | - | 2 | - |
阿联酋超 | 17/18 | 17 | 1512 | 1.47 | - | 1 | - | 3 | - |
亚冠 | 2017 | 8 | 720 | 1.5 | - | - | - | - | - |
阿联酋超 | 16/17 | 24 | 1873 | 2.08 | 3 | 1 | - | 3 | - |
阿联酋超 | 15/16 | 23 | 1911 | 2.61 | 1 | 2 | - | 4 | - |
亚冠 | 2015 | 14 | 1067 | 1.5 | - | - | - | 1 | - |
阿联酋超 | 14/15 | 25 | 1900 | 1.48 | - | - | - | 2 | - |
亚冠 | 2014 | 6 | 540 | 1.17 | - | - | - | 1 | - |
阿联酋超 | 13/14 | 24 | 2101 | 2.42 | 3 | - | - | 4 | - |
亚冠 | 2013 | 7 | 557 | 1.43 | - | - | - | 2 | - |
阿联酋超 | 12/13 | 22 | 1972 | 1.64 | - | 1 | - | 4 | - |
亚冠资格赛 | 2012 | 1 | 90 | 3 | 1 | - | - | - | - |
亚冠 | 2012 | 5 | 450 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - |
阿联酋超 | 11/12 | 19 | 1622 | 1.74 | 3 | 4 | - | 5 | - |
亚冠 | 2009 | 3 | 270 | 1.33 | - | - | - | - | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2017-07-01 | Al-Ahli (UAE) | 迪拜国民 | - |
2013-08-11 | 利雅得青年人 | Al-Ahli (UAE) | - |
64.德纳耶尔 | 5.瓦利德·阿巴斯 | 5.B.皮兰尼克 |
20.优素福·贾比尔·纳塞尔·贾比尔· 哈马迪 | 4.M.玛祖克 | 2.Salmin Khamis |
9.阿卜杜勒阿齐兹·侯赛因·穆巴拉克 | 37.艾哈迈德·阿卜杜拉·贾米尔 | 13.雷南 |
61.Bader Abaelaziz | 29.Omar Ahmad Salem | 16.Marwan Fahad |
45.Muhammad Atiq |