扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2021 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
NBA | 2020 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
美国男子篮球职业联赛 | 2019 | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
NBA | 2019 | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
NBA | 2018 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
NBA | 2017 | - | - | - | 105 | - | - | - | - |
NBA | 2016 | - | - | - | 104 | - | - | - | - |
NBA | 2015 | - | - | - | 98 | - | - | - | - |
NBA | 2014 | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - |
NBA | 2013 | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - |
NBA | 2012 | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - |
NBA | 2011 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
NBA | 2010 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
NBA | 2009 | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
NBA | 2008 | - | - | - | 112 | - | - | - | - |
NBA | 2007 | - | - | - | 110 | - | - | - | - |
NBA | 2006 | - | - | - | 158 | - | - | - | - |
NBA | 2005 | - | - | - | 125 | - | - | - | - |
NBA | 2004 | - | - | - | 75 | - | - | - | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|
暂无数据 |
暂无数据 |