扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2021 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
NBA | 2020 | - | - | - | 67 | - | - | - | - |
NBA | 2020 | - | - | - | 225 | - | - | - | - |
NBA | 2020 | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
美国男子篮球职业联赛 | 2019 | - | - | - | 6.5 | - | - | - | - |
NBA | 2019 | - | - | - | 55 | - | - | - | - |
NBA | 2018 | - | - | - | 402 | - | - | - | - |
nba | 2018 | - | - | - | 46 | - | - | - | - |
NBA | 2017 | - | - | - | 417 | - | - | - | - |
NBA | 2016 | - | - | - | 183 | - | - | - | - |
NBA | 2016 | - | - | - | 56 | - | - | - | - |
NBA | 2016 | - | - | - | 239 | - | - | - | - |
NBA | 2015 | - | - | - | 2.7 | - | - | - | - |
NBA | 2014 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
NBA | 2013 | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - |
NBA | 2012 | - | - | - | 139 | - | - | - | - |
NBA | 2011 | - | - | - | 221 | - | - | - | - |
NBA | 2010 | - | - | - | 2.6 | - | - | - | - |
NBA | 2009 | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - |
NBA | 2008 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
NBA | 2007 | - | - | - | 4.3 | - | - | - | - |
NBA | 2006 | - | - | - | 110 | - | - | - | - |
NBA | 2005 | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|
暂无数据 |
暂无数据 |