拜仁慕尼黑
雅恩-索默
Yann Sommer
年龄:34岁
生日:1988-12-17
身高:183cm
体重:79kg
国籍:瑞士
球员身价:¥500.00
目前效力:拜仁慕尼黑
位置:守门员
球衣号码:27号

球员近期数据表现

赛事 赛季 出场次数 出场总时间 场均积分 助攻 进球 点球 黄牌 红牌
德甲 22/23 10 900 1.6 - - - -
德国杯 22/23 2 180 1.5 - - - -
德国杯 22/23 1 13 0 - - - -
欧冠 22/23 4 360 1.75 - - - -
德甲 22/23 15 1350 1.87 - - 1 -
德甲 21/22 33 2970 1.33 - - 2 -
德国杯 21/22 3 270 2 - - - -
欧冠 20/21 8 720 1 - - - -
德甲 20/21 31 2713 1.45 - - 1 1
德国杯 20/21 - - - - - - -
德甲 19/20 34 3060 1.91 - - - -
欧联杯 19/20 6 540 1.33 - - - -
德国杯 19/20 2 180 1.5 - - - -
德甲 18/19 34 3060 1.62 - - 1 -
德国杯 18/19 1 90 0 - - - -
德甲 17/18 30 2627 1.47 - - 1 -
德国杯 17/18 3 270 2 - - - -
欧联杯 16/17 4 360 1.25 - - - -
欧冠资格赛 16/17 2 180 3 - - - -
德甲 16/17 34 3060 1.32 - - 1 -
欧冠 16/17 6 540 0.83 - - - -
德国杯 16/17 4 390 2.25 - - - -
欧冠 15/16 6 540 0.83 - - 1 -
德国杯 15/16 3 270 2 - - - -
德甲 15/16 32 2880 1.53 - - 2 -
德甲 14/15 34 3060 1.94 - - 1 -
欧联杯 14/15 10 900 1.8 - - - -
德国杯 14/15 4 390 2.25 - - - -
瑞士超 13/14 35 3121 1.97 - - 1 -
瑞士杯 13/14 2 210 1.5 - - 1 -
欧联杯 13/14 6 570 1.83 - - - -
欧冠 13/14 6 540 1.33 - - - -
欧冠资格赛 13/14 4 360 2.5 - - - -
瑞士超 12/13 36 3240 2 - - 1 -
瑞士杯 12/13 3 330 2 - - - -
欧联杯 12/13 14 1290 1.43 - - - -
欧冠资格赛 12/13 5 450 1.4 - - - -
瑞士杯 11/12 4 359 3 - - - 1
瑞士超 11/12 31 2790 2.1 - - 1 -
欧冠 11/12 8 720 1.75 - - - -
瑞士杯 10/11 4 390 2.25 - - - -
瑞士超 10/11 5 362 2 - - - -
欧联杯 10/11 - - - - - - -
欧冠 10/11 - - - - - - -
欧冠资格赛 10/11 - - - - - - -
1.Liga group (until 11/12) 10/11 6 492 2.5 - - - -
瑞士超 09/10 33 2924 1.79 - - 2 -
瑞士超 08/09 17 1530 0.82 - - - -
欧联杯资格赛 08/09 2 180 0 - - - -
瑞士杯 08/09 1 90 3 - - - -
瑞士超 08/09 6 540 2.17 - - - -
瑞士甲 07/08 33 2970 2.03 - - 2 -
欧联杯资格赛 07/08 2 180 0.5 - - - -
瑞士超 06/07 - - - - - - -
1.Liga group (until 11/12) 06/07 24 2160 2.46 - - - -
1.Liga group (until 11/12) 05/06 12 1080 2 - - - -

球员转会记录

转会日期 来自 转到 转会费
2003-07-01 FCC Basel Yth. FC Basel U16 -
2014-07-01 巴塞尔 门兴 900万
2010-06-30 草蜢 巴塞尔 -
2009-07-01 巴塞尔 草蜢 -
2009-01-07 瓦杜兹 巴塞尔 -
2007-07-01 巴塞尔 瓦杜兹 -
2006-07-01 FC Basel 1893 U18 巴塞尔 -
2005-07-01 FC Basel U16 FC Basel 1893 U18 -
2023-01-19 门兴 拜仁慕尼黑 800万