扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2022 | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
NBA | 2022 | - | - | - | 444 | - | - | - | - |
NBA | 2022 | - | - | - | 450 | - | - | - | - |
NBA | 2021 | - | - | - | 5.2 | - | - | - | - |
NBA | 2020 | - | - | - | 5.2 | - | - | - | - |
NBA | 2019 | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
美国男子篮球职业联赛 | 2019 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
NBA | 2018 | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
NBA | 2017 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
NBA | 2016 | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
NBA | 2015 | - | - | - | 6.1 | - | - | - | - |
NBA | 2014 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
NBA | 2013 | - | - | - | 7.9 | - | - | - | - |
NBA | 2012 | - | - | - | 7.1 | - | - | - | - |
NBA | 2011 | - | - | - | 6.5 | - | - | - | - |
NBA | 2010 | - | - | - | 6.5 | - | - | - | - |
NBA | 2009 | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - |
NBA | 2008 | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - |
NBA | 2007 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|
暂无数据 |
暂无数据 |