扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2022 | - | - | - | 180 | - | - | - | - |
NBA | 2022 | - | - | - | 79 | - | - | - | - |
NBA | 2022 | - | - | - | 551 | - | - | - | - |
NBA | 2022 | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
NBA | 2021 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
NBA | 2020 | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
美国男子篮球职业联赛 | 2019 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
NBA | 2019 | - | - | - | 32 | - | - | - | - |
NBA | 2018 | - | - | - | 10.6 | - | - | - | - |
NBA | 2017 | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
NBA | 2016 | - | - | - | 10.8 | - | - | - | - |
NBA | 2015 | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
NBA | 2014 | - | - | - | 574 | - | - | - | - |
NBA | 2013 | - | - | - | 319 | - | - | - | - |
NBA | 2012 | - | - | - | 7.4 | - | - | - | - |
NBA | 2011 | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - |
NBA | 2010 | - | - | - | 5.8 | - | - | - | - |
NBA | 2009 | - | - | - | 36 | - | - | - | - |
NBA | 2008 | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|
暂无数据 |
暂无数据 |