扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 22/23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
阿联酋超 | 22/23 | 16 | 993 | 1.81 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
UAELeagueCup | 22/23 | 3 | 257 | 1.33 | 1 | - | - | 1 | - |
UAE President's Cup | 22/23 | 3 | 273 | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
欧冠 | 21/22 | 3 | 261 | 0 | 2 | - | - | 1 | - |
土超 | 21/22 | 20 | 1398 | 1.5 | 2 | - | - | 3 | - |
土超杯 | 21/22 | 1 | 68 | 3 | - | - | - | 1 | - |
西甲 | 21/22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
土杯 | 21/22 | 2 | 140 | 3 | - | - | - | 1 | - |
西甲 | 20/21 | 19 | 619 | 2 | - | - | - | 1 | - |
西班牙超级杯 | 20/21 | 2 | 61 | 1.5 | - | - | - | - | - |
欧冠 | 20/21 | 8 | 495 | 2 | - | - | - | 1 | - |
国王杯 | 20/21 | 1 | 120 | 3 | - | - | - | 1 | - |
欧冠 | 19/20 | 8 | 659 | 2.38 | - | - | - | - | - |
意甲 | 19/20 | 30 | 2285 | 2.23 | 8 | 3 | - | 10 | - |
意杯 | 19/20 | 4 | 316 | 1.25 | - | - | - | 1 | - |
意大利超級杯 | 19/20 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
欧冠 | 18/19 | 10 | 814 | 1.6 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
意甲 | 18/19 | 31 | 2288 | 2.42 | 6 | 2 | - | 5 | - |
意大利超級杯 | 18/19 | 1 | 64 | 3 | 1 | - | - | 1 | - |
意杯 | 18/19 | 2 | 109 | 1.5 | - | - | - | 1 | - |
欧冠 | 17/18 | 8 | 634 | 1.88 | 1 | 1 | - | 4 | - |
意甲 | 17/18 | 31 | 2489 | 2.61 | 8 | 5 | - | 5 | - |
意杯 | 17/18 | 4 | 356 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
意大利超級杯 | 17/18 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | 1 | - |
欧冠 | 16/17 | 12 | 908 | 2.25 | 3 | 1 | - | 2 | - |
意甲 | 16/17 | 30 | 2171 | 2.33 | 10 | 5 | - | 6 | - |
意杯 | 16/17 | 4 | 282 | 2.25 | - | 2 | 1 | 2 | - |
意大利超級杯 | 16/17 | 1 | 67 | 0 | 1 | - | - | - | - |
欧冠 | 15/16 | 7 | 570 | 0.71 | 1 | 2 | 1 | - | - |
意杯 | 15/16 | 1 | 120 | 0 | - | - | - | - | - |
意甲 | 15/16 | 33 | 2653 | 2.09 | 10 | 10 | 1 | 10 | - |
欧联杯 | 14/15 | 4 | 322 | 1.25 | - | - | - | 1 | - |
欧冠 | 14/15 | 6 | 385 | 0.83 | - | - | - | - | - |
意杯 | 14/15 | 2 | 113 | 1.5 | - | - | - | - | - |
意甲 | 14/15 | 34 | 2527 | 1.88 | 10 | 5 | - | 9 | - |
意甲 | 13/14 | 35 | 2702 | 2.31 | 6 | 6 | 1 | 7 | - |
意杯 | 13/14 | 3 | 107 | 2 | - | - | - | - | - |
意甲 | 12/13 | 27 | 1709 | 1.74 | 6 | 3 | - | 6 | - |
意杯 | 12/13 | 2 | 190 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | - |
法甲 | 11/12 | 3 | 160 | 1.67 | 3 | 1 | - | 1 | - |
意杯 | 11/12 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | 1 | - |
欧冠资格赛 | 11/12 | 2 | 44 | 2 | - | - | - | - | - |
意甲 | 11/12 | 30 | 2430 | 1.33 | 9 | 3 | - | 6 | - |
法联杯 | 10/11 | 1 | 120 | 0 | - | - | - | - | - |
法甲 | 10/11 | 30 | 1451 | 1.67 | 3 | 3 | - | 3 | - |
欧冠 | 10/11 | 8 | 385 | 1.38 | - | 1 | - | 1 | - |
法国杯 | 10/11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
法联杯 | 09/10 | 2 | 84 | 1.5 | - | - | - | - | - |
法甲 | 09/10 | 37 | 2442 | 1.86 | 9 | 6 | - | 5 | - |
欧冠 | 09/10 | 12 | 751 | 1.67 | 4 | 4 | - | 2 | - |
欧冠资格赛 | 09/10 | 2 | 100 | 3 | - | 1 | - | - | - |
法甲 | 08/09 | 20 | 694 | 2.2 | 2 | - | - | 1 | - |
法国超级杯 | 08/09 | 1 | 71 | 0 | - | - | - | - | - |
欧冠 | 08/09 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
法国杯 | 08/09 | 2 | 157 | 1.5 | - | - | - | 1 | - |
法联杯 | 07/08 | 2 | 104 | 1.5 | - | - | - | - | - |
法国杯 | 07/08 | 4 | 345 | 2.25 | - | 1 | - | 1 | - |
法甲 | 07/08 | 32 | 2390 | 0.63 | 2 | 3 | 2 | 5 | - |
44.马诺拉斯 | 3.阿尔胡塞恩.萨利赫 | 6.Majed Suroor |
13.S.苏拉坦 | 19.阿尔德汗哈尼 | 18.阿卜杜拉·加尼姆·阿拉维维 |
4.Shahin Abdulrahman | 22.马库斯·米洛尼 | 15.Abdelaziz Salim Ali |
2.Gustavo | 33.Hamad Fahad | -.阿卜杜拉·艾哈迈德 |
-.Abdulrahman Al Mazami |