AC米兰
奇普里安-塔塔鲁萨努
Ciprian Tatarusanu
年龄:37岁
生日:1986-02-09
身高:198cm
体重:88kg
国籍:罗马尼亚
球员身价:¥60.00
目前效力:AC米兰
位置:守门员
球衣号码:1号

球员近期数据表现

赛事 赛季 出场次数 出场总时间 场均积分 助攻 进球 点球 黄牌 红牌
意大利超級杯 22/23 1 90 0 - - - -
欧冠 22/23 5 450 1.8 - - - -
意甲 22/23 16 1440 1.88 - - - -
意杯 22/23 1 120 0 - - - -
意甲 21/22 6 540 2.17 - - - -
欧冠 21/22 3 270 1.33 - - - -
意杯 21/22 - - - - - - -
法甲 20/21 - - - - - - -
欧联杯资格赛 20/21 - - - - - - -
欧联杯 20/21 2 180 3 - - - -
意杯 20/21 2 210 1.5 - - - -
意甲 20/21 1 90 1 - - - -
法联杯 19/20 3 270 3 - - - -
法甲 19/20 2 180 1.5 - - - -
欧冠 19/20 - - - - - - -
法国杯 19/20 1 90 3 - - - -
法联杯 18/19 1 90 0 - - - -
法甲 18/19 27 2391 1.11 - - - -
法国杯 18/19 2 180 1.5 - - - -
法甲 17/18 37 3330 1.41 - - - -
法国杯 17/18 - - - - - - -
欧联杯 16/17 7 630 2.29 - - - -
意甲 16/17 35 3100 1.57 - - - -
意杯 16/17 2 180 1.5 - - - -
意甲 15/16 37 3311 1.65 - - 2 -
欧联杯 15/16 2 180 0.5 - - - -
意杯 15/16 - - - - - - -
欧联杯 14/15 7 630 2 - - - -
意甲 14/15 9 810 2 - - - -
意杯 14/15 2 180 3 - - - -
罗超杯 13/14 1 90 3 - - - -
罗甲 13/14 29 2610 2.38 - - 4 -
欧冠资格赛 13/14 6 540 2 - - - -
Cupa României 13/14 3 300 1.33 - - - -
欧冠 13/14 6 540 0.5 - - - -
罗甲 12/13 27 2385 2.52 - - - -
欧联杯资格赛 12/13 1 90 0 - - - -
欧联杯 12/13 11 1020 1.82 - - - -
Cupa României 12/13 - - - - - - -
罗超杯 11/12 1 90 0 - - - -
欧联杯 11/12 7 630 1.14 - - - -
罗甲 11/12 28 2429 2 - - 1 -
罗甲 10/11 34 2970 1.68 - - 2 -
欧联杯资格赛 10/11 2 210 3 - - - -
Cupa României 10/11 5 480 2.6 - - - -
欧联杯 10/11 6 540 1 - - 1 -
欧联杯资格赛 09/10 4 360 3 - - - -
罗甲 09/10 15 1350 1.87 - - - -
欧联杯 09/10 - - - - - - -
Cupa României 09/10 1 120 0 - - - -
罗甲 08/09 19 1710 0.74 - - 2 -
罗甲 07/08 25 2175 1.28 - - 1 -
UI Cup 07/08 2 180 2 - - - -
罗甲 06/07 1 90 3 - - 1 -

球员转会记录

转会日期 来自 转到 转会费
2017-07-27 佛罗伦萨 南特 250万
2014-07-01 布加勒斯特星 佛罗伦萨 -
2009-07-01 Gloria Bistrita 布加勒斯特星 150万
2007-01-01 ASC Daco-Getica Bukarest Gloria Bistrita -
2019-07-01 南特 里昂 -
2020-09-11 里昂 AC米兰 100万
2003-07-01 J. Bukarest U19 ASC Daco-Getica Bukarest -