扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2021-07-01 | 斯旺西U23 | Without Club | - |
2020-07-01 | 史云斯U18 | 斯旺西U23 | - |
2018-07-01 | Tranmere U18 | 史云斯U18 | - |
2021-11-20 | Without Club | 韦康比流浪者 | - |
2022-05-31 | 布罗雷 | 韦康比流浪者 | - |
2022-03-11 | 韦康比流浪者 | 布罗雷 | - |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |