扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英格兰足球全国联赛 | 22/23 | 4 | 109 | 1.5 | - | - | - | - | - |
英冠 | 22/23 | 4 | 325 | 1.25 | - | - | - | 1 | - |
足总杯 | 22/23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
足总杯 | 21/22 | 1 | 12 | 1 | - | - | - | - | - |
英锦赛 | 21/22 | 3 | 244 | 1 | - | 1 | - | - | - |
英乙 | 21/22 | 23 | 727 | 0.74 | 4 | 1 | - | - | - |
英联杯 | 21/22 | 3 | 125 | 2 | - | - | - | - | - |
英格兰青年足总杯 | 21/22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
英乙 | 20/21 | 6 | 61 | 0.5 | - | - | - | 1 | - |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |