拜仁慕尼黑
曼努埃尔-诺伊尔
Manuel Neuer
年龄:37岁
生日:1986-03-27
身高:193cm
体重:92kg
国籍:德国
球员身价:¥700.00
目前效力:拜仁慕尼黑
位置:守门员
球衣号码:1号

球员近期数据表现

赛事 赛季 出场次数 出场总时间 场均积分 助攻 进球 点球 黄牌 红牌
德国杯 22/23 - - - - - - -
欧冠 22/23 3 270 3 - - - -
德甲 22/23 12 1080 2.08 - - - -
德国超级杯 22/23 1 90 3 - - 1 -
德甲 21/22 28 2511 2.5 - - - -
欧冠 21/22 9 810 2.44 - - - -
德国超级杯 21/22 1 90 3 - - - -
德国杯 21/22 1 90 0 - - - -
欧冠 20/21 8 720 2.63 - - 1 -
欧洲超级杯 20/21 1 120 3 - - - -
德甲 20/21 33 2970 2.33 - - 1 -
德国超级杯 20/21 1 90 3 - - - -
德国杯 20/21 1 120 0 - - - -
世俱杯 20/21 2 180 3 - - - -
欧冠 19/20 11 990 3 - - 1 -
德甲 19/20 33 2970 2.39 - - - -
德国杯 19/20 6 540 3 - - - -
德国超级杯 19/20 1 90 0 - - - -
欧冠 18/19 8 720 1.88 - - - -
德甲 18/19 26 2303 2.42 - - 1 -
德国超级杯 18/19 1 90 3 - - - -
德国杯 18/19 3 270 3 - - - -
德甲 17/18 3 270 2 - - - -
欧冠 17/18 1 90 3 - - - -
德国杯 17/18 - - - - - - -
德甲 16/17 26 2340 2.42 - - - -
欧冠 16/17 9 840 2 - - - -
德国超级杯 16/17 1 90 3 - - - -
德国杯 16/17 4 360 3 - - - -
德甲 15/16 34 3021 2.59 - - - -
欧冠 15/16 11 1020 2.09 - - 1 -
德国超级杯 15/16 1 120 0 - - - -
德国杯 15/16 5 480 3 - - - -
德甲 14/15 32 2866 2.28 - - 1 -
欧冠 14/15 12 1080 2.08 - - 2 -
德国超级杯 14/15 1 90 0 - - - -
德国杯 14/15 5 510 2.4 - - - -
欧洲超级杯 13/14 1 120 3 - - - -
欧冠 13/14 12 1080 1.92 - - - -
德甲 13/14 31 2745 2.68 - - - -
世俱杯 13/14 2 180 3 - - - -
德国杯 13/14 5 480 3 - - - -
欧冠 12/13 13 1170 2.38 - - - -
德甲 12/13 31 2790 2.65 - - 2 -
德国杯 12/13 5 450 3 - - - -
德国超级杯 12/13 1 90 3 - - - -
欧冠资格赛 11/12 2 180 3 - - - -
欧冠 11/12 12 1140 2.33 - - - -
德甲 11/12 33 2970 2.12 - - - -
德国杯 11/12 5 480 2.4 - - - -
德甲 10/11 34 3060 1.18 - - 1 -
欧冠 10/11 12 1080 1.92 - - 1 -
德国超级杯 10/11 1 90 0 - - - -
德国杯 10/11 6 570 3 - - - -
德甲 09/10 34 3060 1.91 - - 3 -
德国杯 09/10 5 480 2.4 - - 1 -
欧冠资格赛 08/09 - - - - - - -
德甲 08/09 27 2430 1.44 - - - -
Regionalliga West (bis 11/12) 08/09 1 45 1 - - - -
德国杯 08/09 2 180 1.5 - - - -
欧冠 07/08 10 930 1.4 - - 2 -
德甲 07/08 34 3060 1.88 - - 2 -
德国杯 07/08 3 330 2 - - - -
Ligapokal 07/08 3 270 2 - - - -
德甲 06/07 27 2430 2.15 - - 1 -
Oberliga Westfalen (94/95 bis 07/08) 06/07 3 270 1.33 - - - -
德国杯 06/07 - - - - - - -
德甲 05/06 - - - - - - -
Oberliga Westfalen (94/95 bis 07/08) 05/06 20 1800 1.85 - - - -
Oberliga Westfalen (94/95 bis 07/08) 04/05 1 - 0 - - - -
A-Junioren Bundesliga West 04/05 18 1590 2.28 - - - -
A-Junioren Bundesliga West 03/04 12 1080 2 - - - -
Regionalliga Nord (bis 07/08) 03/04 1 90 3 - - - -

球员转会记录

转会日期 来自 转到 转会费
2011-07-01 沙尔克 拜仁慕尼黑 3000万
2005-07-01 沙尔克04 U19 沙尔克 -
2003-07-01 FC Schalke 04 U17 沙尔克04 U19 -
2001-07-01 Schalke 04 Yth. FC Schalke 04 U17 -