扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase Final Liga Águila II | 2022 | 3 | 141 | 1 | - | 1 | - | - | - |
哥伦甲 | 2022 | 14 | 735 | 1.57 | 1 | - | - | 5 | - |
哥伦杯 | 2022 | 2 | 152 | 2 | - | - | - | - | - |
哥乙 | 2022 | 9 | 810 | 1.33 | - | - | - | 4 | - |
哥伦杯 | 2021 | 3 | 115 | 1.33 | - | - | - | 1 | - |
哥伦甲 | 2021 | 16 | 1309 | 1.56 | - | 1 | - | 3 | - |
哥乙 | 2021 | 13 | 1064 | 1.23 | - | 1 | - | 4 | - |
Fase Final Liga Águila II | 2021 | 5 | 450 | 0.4 | - | - | - | - | - |
哥乙 | 2020 | 16 | 1400 | 1 | - | 1 | - | 8 | - |
LigaDIMAYORLiguilla | 2020 | 3 | 270 | 2 | 1 | - | - | 2 | - |
Torneo Águila | 2019 | 1 | 8 | 3 | - | - | - | - | - |
哥伦甲 | 2018 | 17 | 790 | 1.65 | - | - | - | 2 | - |
哥乙 | 2018 | 10 | 566 | 1.1 | - | 1 | - | 6 | - |
Fase Final Liga Águila II | 2018 | 2 | 45 | 1.5 | - | - | - | - | - |
哥乙 | 2017 | 9 | 343 | 1.33 | - | - | - | 3 | - |
哥伦甲 | 2017 | 12 | 853 | 1.58 | - | - | - | 8 | - |
Fase Final Liga Águila II | 2017 | 1 | 70 | 1 | - | - | - | - | - |
Fase Final Liga Águila I | 2017 | 1 | 38 | 3 | 1 | - | - | - | - |
哥乙 | 2016 | 9 | 509 | 2.22 | - | - | - | 3 | - |
Fase Final Liga Águila I | 2016 | 3 | 66 | 2.33 | - | - | - | 2 | - |
哥伦甲 | 2015 | 4 | 40 | 2.5 | - | 1 | - | - | - |
哥乙 | 2015 | 6 | 525 | 1.17 | - | - | - | 3 | - |
哥伦甲 | 2014 | 5 | 389 | 1.4 | - | 1 | - | 1 | - |
哥乙 | 2014 | 16 | 1305 | 1.69 | 1 | 1 | - | 4 | - |
Fase Final Liga Águila I | 2014 | 2 | 210 | 1.5 | - | - | - | - | - |
哥乙 | 2013 | 14 | 1191 | 1.86 | 1 | - | - | 7 | - |
Fase Final Liga Águila I | 2013 | 2 | 169 | 3 | - | - | - | 1 | - |
Fase Final Liga Águila II | 2013 | 6 | 427 | 1.67 | - | - | - | 1 | - |
哥伦甲 | 2013 | 13 | 642 | 1.62 | - | - | - | 2 | - |
哥伦甲 | 2012 | 13 | 1102 | 2 | - | 1 | - | 5 | - |
哥乙 | 2012 | 16 | 1371 | 1.56 | - | - | - | 7 | - |
Fase Final Liga Águila II | 2012 | 2 | 158 | 1.5 | - | - | - | 1 | - |
Fase Final Liga Águila I | 2012 | 4 | 360 | 1 | - | - | - | 2 | - |
哥伦甲 | 2011 | 10 | 752 | 1.5 | - | - | - | 4 | - |
哥乙 | 2011 | 13 | 1055 | 1.31 | 2 | 3 | - | 3 | - |
-.胡安·昆特罗 | 6.E.雷斯特 | 29.卡洛斯·拉米雷斯 |
26.Yeison Suárez | 2.Santiago Ruíz | -.D.梅里路 |
5.杰松·佩里亚 | 13.祖鲁阿加 | 16.Eber Moreno |
14.Juan Camilo Moreno | 3.迭戈·埃尔南德兹 | 4.Thomás Gutiérrez |
31.Julián Bazán |