扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2022 | 6 | 232 | 0.67 | - | - | - | - | - |
Fase Final Liga Águila I | 2022 | 5 | 223 | 1.6 | - | - | - | 1 | - |
哥伦杯 | 2022 | 4 | 157 | 2.25 | - | - | - | 1 | 1 |
哥乙 | 2022 | 16 | 980 | 1.63 | 4 | - | - | 2 | - |
Fase Final Liga Águila II | 2022 | 3 | 159 | 0.33 | 1 | - | - | - | - |
南美洲杯 | 2022 | 7 | 475 | 1.86 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
巴甲 | 2021 | 10 | 359 | 1.5 | 2 | - | - | 1 | - |
解放者杯 | 2021 | 6 | 484 | 0.67 | 1 | - | - | 1 | - |
哥乙 | 2021 | 16 | 1274 | 1.75 | 4 | 4 | - | 2 | - |
Fase Final Liga Águila I | 2021 | 1 | 32 | 0 | - | 1 | - | - | 1 |
解放者杯 | 2020 | 4 | 180 | 1.25 | - | - | - | 2 | - |
哥超杯 | 2020 | 1 | 38 | 3 | - | - | - | 1 | - |
Fase Final Liga Águila I | 2020 | 6 | 472 | 1.67 | 1 | 1 | - | 2 | - |
哥乙 | 2020 | 10 | 616 | 1.6 | 1 | 2 | - | 1 | - |
哥伦甲 | 2019 | 16 | 1192 | 1.75 | 5 | 3 | - | 4 | - |
哥伦杯 | 2019 | 2 | 121 | 0.5 | - | - | - | - | - |
Fase Final Liga Águila I | 2019 | 6 | 424 | 1.5 | 5 | 2 | 1 | - | - |
哥乙 | 2019 | 18 | 1491 | 1.56 | 4 | 2 | 2 | 5 | - |
Fase Final Liga Águila II | 2019 | 8 | 325 | 2 | - | - | - | 3 | - |
哥伦甲 | 2018 | 16 | 1331 | 1.38 | 2 | 2 | - | 5 | - |
Fase Final Liga Águila I | 2018 | 2 | 162 | 1.5 | - | - | - | 1 | - |
哥乙 | 2018 | 19 | 1634 | 1.42 | - | 4 | - | 4 | - |
哥伦甲 | 2017 | 20 | 1787 | 1.05 | 3 | 3 | 2 | 4 | - |
哥乙 | 2017 | 15 | 925 | 1.8 | 4 | 3 | - | 1 | - |
Fase Final Liga Águila I | 2017 | 1 | 22 | 0 | - | - | - | - | - |
哥伦甲 | 2016 | 19 | 1283 | 0.89 | 1 | 3 | - | 6 | - |
Torneo Águila | 2016 | 1 | 9 | 1 | - | - | - | - | 1 |
哥乙 | 2014 | 13 | 453 | 1 | 2 | - | - | - | - |
哥乙 | 2012 | 3 | 34 | 1.33 | - | - | - | - | - |
哥伦甲 | 2009 | 1 | 32 | 1 | - | - | - | - | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2018-01-03 | 卡利阿美利加 | 云斯卡尔达斯 | - |
2016-07-01 | 卡利阿美利加 | 柏斯度 | - |
2014-06-30 | 托利马体育 | 卡达根拿 | - |
2012-01-01 | 拉伊奎达德 | 卡达根拿 | - |
2018-06-30 | 云斯卡尔达斯 | 卡利阿美利加 | - |
2017-12-31 | 柏斯度 | 卡利阿美利加 | - |
2015-07-01 | 卡达根拿 | 卡利阿美利加 | - |
2014-01-01 | 卡达根拿 | 托利马体育 | - |
2009-11-01 | La Equidad U20 | 拉伊奎达德 | - |
2022-01-01 | 古亚巴 | 巴兰基利亚青年 | - |
2021-07-20 | 卡利阿美利加 | 古亚巴 | - |
2023-01-09 | 巴兰基利亚青年 | 佩雷拉 | - |
-.胡安·昆特罗 | 6.E.雷斯特 | 29.卡洛斯·拉米雷斯 |
26.Yeison Suárez | 2.Santiago Ruíz | -.D.梅里路 |
5.杰松·佩里亚 | 13.祖鲁阿加 | 16.Eber Moreno |
14.Juan Camilo Moreno | 3.迭戈·埃尔南德兹 | 4.Thomás Gutiérrez |
31.Julián Bazán |