扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥乙 | 2022 | 20 | 1373 | 1.3 | - | - | - | 1 | - |
哥伦甲 | 2022 | 9 | 367 | 1.11 | 1 | - | - | - | - |
哥伦杯 | 2022 | 4 | 302 | 1 | - | - | - | 2 | - |
哥伦甲 | 2021 | 14 | 1260 | 1.14 | - | - | - | 3 | - |
哥乙 | 2021 | 16 | 1440 | 0.94 | 1 | - | - | 3 | 1 |
哥伦杯 | 2021 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
哥超杯 | 2020 | 1 | 37 | 0 | - | - | - | - | - |
哥乙 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
解放者杯 | 2020 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - |
南美洲杯 | 2020 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
Fase Final Liga Águila I | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
哥超杯 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
哥乙 | 2019 | 1 | 90 | 3 | - | - | - | - | - |
解放者杯 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
哥伦甲 | 2019 | 7 | 630 | 1.43 | - | - | - | 1 | - |
哥伦杯 | 2019 | 2 | 180 | 1.5 | - | 1 | - | 1 | - |
Fase Final Liga Águila II | 2019 | 4 | 236 | 1 | - | - | - | - | - |
Fase Final Liga Águila I | 2019 | 2 | 47 | 3 | - | - | - | - | - |
哥乙 | 2019 | 9 | 728 | 1.22 | - | - | - | 3 | - |
哥伦杯 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
哥乙 | 2018 | 13 | 1076 | 1.54 | - | - | - | 2 | - |
哥伦甲 | 2018 | 9 | 658 | 1.44 | 1 | - | - | 2 | - |
Fase Final Liga Águila I | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
南美洲杯 | 2018 | - | 36 | - | - | - | - | - | - |
Fase Final Liga Águila II | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
哥伦杯 | 2017 | 3 | 270 | 3 | - | 1 | - | 1 | - |
哥伦甲 | 2017 | 10 | 900 | 2 | 2 | - | - | 3 | - |
哥乙 | 2017 | 15 | 1350 | 1.13 | - | - | - | 2 | - |
Fase Final Liga Águila II | 2017 | 2 | 149 | 0.5 | - | - | - | 1 | - |
哥伦甲 | 2016 | 8 | 612 | 1 | - | - | - | 3 | - |
哥乙 | 2016 | 13 | 1170 | 1.54 | 1 | - | - | 1 | - |
Fase Final Liga Águila I | 2016 | 2 | 55 | 1 | - | - | - | - | - |
哥伦甲 | 2015 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
哥乙 | 2015 | 2 | 180 | 0 | - | - | - | - | - |
Torneo Águila | 2015 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | 1 | - |
哥伦甲 | 2015 | 7 | 630 | 1.57 | - | 1 | - | 2 | - |
哥伦甲 | 2014 | 14 | 1215 | 1.14 | - | - | - | - | - |
哥乙 | 2014 | 4 | 214 | 1.75 | - | - | - | - | - |
哥乙 | 2013 | 13 | 1124 | 0.69 | - | - | - | 4 | - |
-.胡安·昆特罗 | 6.E.雷斯特 | 29.卡洛斯·拉米雷斯 |
26.Yeison Suárez | 2.Santiago Ruíz | -.D.梅里路 |
5.杰松·佩里亚 | 13.祖鲁阿加 | 16.Eber Moreno |
14.Juan Camilo Moreno | 3.迭戈·埃尔南德兹 | 4.Thomás Gutiérrez |
31.Julián Bazán |