扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2022 | 20 | 1789 | 1.6 | - | 8 | 6 | 4 | - |
Fase Final Liga Águila II | 2022 | 2 | 180 | 1.5 | - | - | - | 1 | - |
哥伦杯 | 2022 | 1 | 16 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
哥乙 | 2022 | 15 | 1238 | 0.93 | - | 4 | 3 | 2 | - |
哥乙 | 2021 | 11 | 839 | 1 | - | - | - | 2 | - |
哥伦甲 | 2021 | 18 | 1575 | 1.83 | - | 3 | 2 | 1 | - |
Fase Final Liga Águila II | 2021 | 3 | 242 | 0 | - | - | - | - | 1 |
哥伦杯 | 2021 | 8 | 632 | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
哥伦杯 | 2020 | 1 | 120 | 1 | - | - | - | - | - |
哥乙 | 2020 | 15 | 1350 | 1.87 | 3 | - | - | 2 | - |
哥伦甲 | 2019 | 16 | 1438 | 1.25 | - | 1 | - | 5 | - |
哥乙 | 2019 | 18 | 1595 | 0.83 | 1 | - | - | 4 | 1 |
南美洲杯 | 2019 | 4 | 332 | 1.75 | - | - | - | - | - |
哥伦甲 | 2018 | 19 | 1710 | 1.68 | 1 | 1 | - | 2 | - |
Fase Final Liga Águila II | 2018 | 4 | 360 | 1.25 | - | 1 | - | 1 | - |
哥乙 | 2018 | 19 | 1710 | 1.58 | 5 | - | - | 1 | - |
Fase Final Liga Águila I | 2018 | 4 | 420 | 1.25 | - | - | - | - | - |
哥乙 | 2017 | 18 | 1529 | 1.44 | - | - | - | 6 | - |
哥伦甲 | 2017 | 11 | 853 | 1.91 | - | 1 | - | 4 | - |
哥伦杯 | 2017 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
哥伦甲 | 2016 | 12 | 931 | 1.25 | - | - | - | 2 | - |
Torneo Águila | 2016 | 1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - |
哥伦甲 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
哥乙 | 2015 | 5 | 336 | 1.4 | - | - | - | - | - |
Fase Final Liga Águila I | 2015 | 1 | 30 | 0 | - | - | - | - | - |
哥乙 | 2014 | 12 | 1080 | 1.83 | 1 | - | - | 5 | - |
哥伦甲 | 2014 | 17 | 1482 | 1.12 | 1 | - | - | 3 | 1 |
Fase Final Liga Águila I | 2014 | 2 | 180 | 0 | - | - | - | - | - |
哥乙 | 2011 | 3 | 196 | 2 | - | - | - | - | - |
哥伦甲 | 2010 | 5 | 212 | 2.2 | - | - | - | - | - |
Fase Final Liga Águila II | 2010 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
哥乙 | 2010 | 3 | 270 | 3 | - | - | - | - | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2018-01-01 | 阿利安萨 | 修罗 | - |
2016-01-01 | 百万富翁 | 卡利阿美利加 | - |
2014-01-01 | 佩雷拉 | 恩维加多 | - |
2010-07-01 | Millonarios B | 云斯卡尔达斯 | - |
2009-01-01 | 佩雷拉 | 百万富翁 | - |
2018-07-01 | 修罗 | 意达古 | - |
2016-07-01 | 卡利阿美利加 | 阿利安萨 | - |
2015-01-01 | 恩维加多 | 百万富翁 | - |
2011-07-01 | 云斯卡尔达斯 | 佩雷拉 | - |
2009-07-01 | 百万富翁 | Millonarios B | - |
2021-07-01 | 意达古 | 佩雷拉 | - |
2006-07-01 | Pereira U20 | 佩雷拉 | - |
-.胡安·昆特罗 | 6.E.雷斯特 | 29.卡洛斯·拉米雷斯 |
26.Yeison Suárez | 2.Santiago Ruíz | -.D.梅里路 |
5.杰松·佩里亚 | 13.祖鲁阿加 | 16.Eber Moreno |
14.Juan Camilo Moreno | 3.迭戈·埃尔南德兹 | 4.Thomás Gutiérrez |
31.Julián Bazán |