扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠 | 2022 | 2 | 105 | 1.5 | - | 1 | - | - | - |
EmirofQatarCup | 2022 | 4 | 353 | 2.25 | - | 2 | - | 1 | - |
卡塔联 | 21/22 | 16 | 1291 | 1.38 | 1 | 11 | - | 2 | - |
QatariStarsCup | 21/22 | 6 | 433 | 1.67 | 1 | 5 | - | 1 | - |
亚冠 | 2021 | 6 | 357 | 1.83 | - | 5 | 3 | 1 | - |
伊朗超 | 20/21 | 12 | 650 | 1.75 | 1 | 2 | - | 1 | - |
伊朗杯 | 20/21 | 1 | 62 | 3 | - | 1 | 1 | - | - |
亚冠 | 2020 | 3 | 261 | 1.33 | - | 1 | - | - | - |
亚冠资格赛 | 2020 | 2 | 158 | 3 | 1 | 3 | - | - | - |
伊朗超 | 19/20 | 21 | 1508 | 2.05 | 3 | 15 | 3 | 4 | - |
伊朗杯 | 19/20 | 2 | 210 | 1.5 | - | - | - | - | - |
阿联酋超 | 18/19 | 19 | 1563 | 0.74 | 2 | 10 | 3 | 3 | - |
意甲 | 17/18 | 11 | 662 | 1.18 | - | 8 | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 16/17 | 3 | 53 | 3 | - | - | - | - | - |
法甲 | 16/17 | 14 | 1056 | 1.57 | 1 | 8 | 3 | 2 | - |
欧联杯 | 16/17 | 2 | 96 | 1.5 | - | 1 | 1 | - | - |
土超 | 16/17 | 8 | 281 | 1.25 | 1 | - | - | 1 | - |
土杯 | 16/17 | 3 | 256 | 2 | - | 5 | - | - | - |
法联杯 | 15/16 | 1 | 90 | 3 | - | - | - | - | - |
法甲 | 15/16 | 22 | 1445 | 1.45 | 4 | 10 | 1 | - | 1 |
欧联杯 | 15/16 | 3 | 166 | 0.33 | - | - | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 15/16 | 1 | 89 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
法国杯 | 15/16 | 1 | 90 | 3 | - | 2 | - | - | - |
法联杯 | 14/15 | 2 | 141 | 1.5 | - | 1 | - | - | - |
法甲 | 14/15 | 15 | 1077 | 1.93 | 2 | 8 | 2 | - | - |
法联杯 | 13/14 | 1 | 81 | 3 | - | - | - | - | - |
法甲 | 13/14 | 25 | 1688 | 1.44 | 1 | 12 | 1 | 4 | - |
欧联杯 | 13/14 | 2 | 134 | 1.5 | - | - | - | - | - |
法甲 | 12/13 | 23 | 1265 | 1.43 | 1 | 8 | 1 | 4 | - |
法国杯 | 12/13 | 4 | 379 | 3 | 1 | 6 | - | - | - |
欧联杯 | 12/13 | 8 | 545 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | - |
法甲 | 11/12 | 26 | 1292 | 1.42 | 3 | 8 | 1 | 4 | - |
法甲 | 10/11 | 16 | 723 | 1.5 | 2 | 4 | 1 | 1 | - |
法国杯 | 10/11 | 2 | 180 | 1.5 | - | 2 | - | - | - |
法联杯 | 09/10 | 1 | 37 | 0 | - | - | - | - | - |
法甲 | 09/10 | 2 | 9 | 0 | - | - | - | - | - |
法国杯 | 08/09 | 1 | 23 | 0 | - | - | - | - | - |
法乙 | 08/09 | 30 | 2400 | 1.3 | 2 | 14 | 4 | 3 | 1 |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2019-07-09 | 酋长俱乐部 | 德黑兰独立 | - |
2018-09-18 | 奥斯曼体育 | 酋长俱乐部 | - |
2018-06-30 | 贝内文托 | 奥斯曼体育 | - |
2018-01-13 | 奥斯曼体育 | 贝内文托 | - |
2017-06-30 | 梅斯 | 奥斯曼体育 | - |
2017-01-04 | 奥斯曼体育 | 梅斯 | - |
2016-07-01 | 波尔多 | 奥斯曼体育 | - |
2010-06-30 | 南锡 | 波尔多 | - |
2009-07-20 | 波尔多 | 南锡 | - |
2009-06-30 | 阿雅克肖 | 波尔多 | - |
2008-07-04 | 波尔多 | 阿雅克肖 | - |
2008-07-01 | FC Girondins Bordeaux B | 波尔多 | - |
2006-07-01 | CSK Bamako | FC Girondins Bordeaux B | - |
2021-08-10 | 德黑兰独立 | Without Club | - |
2021-09-16 | 德黑兰独立 | 阿尔加拉法 | - |
21.尤瑟夫-哈桑 | 23.艾哈迈德·索夫扬 | 1.卡塞姆·布翰 |
22.Ahmed Fahad Al Khanagi | 95.Abdel Rahman Al-Ali | 88.Hamed Kahiout |
91.迈赫迪·塔拉特 | 3.穆哈扎 | 5.阿尔马赫迪-阿里 |
20.Islom Tukhtakhuzhaev | 24.艾哈迈德 | 15.莫斯塔法·卡迪拉 |
12.阿卜杜拉·尤西夫 | 90.塞费尔登·法德拉拉 | 17.Jassim Al-Zarra |
57.Ayoub Al-Oui |