扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2018-07-01 | Din. Zagreb U17 | GNK Dinamo Zagreb U19 | - |
2017-07-07 | Sl. Belupo U17 | Din. Zagreb U17 | - |
2016-07-01 | Sl. Belupo Jgd | Sl. Belupo U17 | - |
2015-08-14 | 科利克文尼卡 | Sl. Belupo Jgd | - |
2020-07-01 | GNK Dinamo Zagreb U19 | 萨格勒布迪纳摩II | - |
2022-06-30 | 斯拉文 | 萨格勒布迪纳摩II | - |
2022-02-10 | 萨格勒布迪纳摩II | 斯拉文 | - |
2022-07-01 | 萨格勒布迪纳摩II | Without Club | - |
2022-09-12 | Without Club | 福兹纳 | - |
2023-02-23 | 福兹纳 | FC利沃夫 | 7.5万 |
3.Serhii Siminin | 26.Roman Nykytiuk | 22.Andrii Busko |
54.Oleksii Dytiatiev | 95.Oula Traoré | 17.Denys Kuzyk |
4.艾圖穆沃昆 | 45.Maksym Sasovskyi | 99.海格·加布里埃尔 |
30.Guilherme |