扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2019-08-01 | 威灵根 | 1.FC Rielasingen-Arlen | - |
2016-07-01 | FC 04 Singen | 威灵根 | - |
2016-01-01 | 杜尔比恩SV | FC 04 Singen | - |
2015-07-01 | Career break | 杜尔比恩SV | - |
2015-01-01 | SC瑞斯 | Career break | - |
2012-12-23 | Without Club | SC瑞斯 | - |
2012-09-28 | 奥地利卢斯特瑙 | Without Club | - |
2009-07-01 | FC Höchst | 奥地利卢斯特瑙 | - |
2008-07-15 | 奥地利卢斯特瑙 | FC Höchst | - |
2007-07-06 | FC Höchst | 奥地利卢斯特瑙 | - |
1999-01-15 | Thüringen | FC卢斯特瑙 | - |
1998-08-17 | Unknown | Thüringen | - |
2020-08-20 | 1.FC Rielasingen-Arlen | FC Arbon 05 | - |
2021-08-29 | VfB Bezau | St. Margrethen | - |
2021-02-23 | FC Arbon 05 | VfB Bezau | - |
2006-07-20 | Chur 97 | FC Höchst | - |
2005-07-09 | FC Kreuzlingen | Chur 97 | - |
2004-08-18 | FC卢斯特瑙 | FC Kreuzlingen | - |
2022-01-01 | St. Margrethen | FC Hörbranz | - |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |