广岛三箭
林卓人
Takuto Hayashi
年龄:40岁
生日:1982-08-09
身高:188cm
体重:87kg
国籍:日本
球员身价:¥0.00
目前效力:广岛三箭
位置:守门员
球衣号码:1号

球员近期数据表现

赛事 赛季 出场次数 出场总时间 场均积分 助攻 进球 点球 黄牌 红牌
J联赛杯 2023 - - - - - - -
J联赛杯 2022 2 180 3 - - - -
J联赛 2022 5 450 0.6 - - - -
J联赛杯 2021 6 540 0.83 - - - -
J联赛 2021 11 990 1 - - - -
J联赛杯 2020 1 90 0 - - - -
J联赛 2020 19 1710 1.37 - - - -
亚冠 2019 2 104 3 - - - -
J联赛杯 2019 2 180 0.5 - - - -
Emperor's Cup 2019 1 90 3 - - - -
J联赛 2019 4 360 1.5 - - - -
J联赛杯 2018 1 90 0 - - - -
J联赛 2018 34 3060 1.68 - - - -
Emperor's Cup 2018 3 330 2 - - - -
J联赛 2017 19 1710 0.79 - - 1 -
Emperor's Cup 2017 1 90 3 - - - -
日超杯 2016 1 90 3 - - - -
Emperor's Cup 2016 2 180 1.5 - - - -
亚冠 2016 5 450 1.2 - - - -
J联赛杯 2016 2 180 0.5 - - - -
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2016 17 1530 1.71 - - - -
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2016 17 1530 1.53 - - - -
J联赛杯 2015 2 180 1 - - - -
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2015 17 1530 2.35 - - - -
Emperor's Cup 2015 3 300 2 - - - -
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2015 17 1530 2 - - - -
J. League Championship ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2015 2 180 2 - - - -
J联赛杯 2014 5 450 1 - - - -
日超杯 2014 1 90 3 - - - -
亚冠 2014 8 720 1.5 - - - -
J联赛 2014 31 2790 1.52 - - 1 -
Emperor's Cup 2014 2 180 1.5 - - - -
亚冠 2013 6 540 1 - - - -
J联赛杯 2013 1 73 0 - - - 1
J联赛 2013 34 3060 1.32 - - - -
Emperor's Cup 2013 3 330 2 - - - -
J联赛杯 2012 7 630 1.86 - - - -
Emperor's Cup 2012 1 90 3 - - - -
J联赛 2012 34 3060 1.68 - - - -
J联赛杯 2011 4 360 1.75 - - 1 -
J联赛 2011 34 3060 1.65 - - 1 -
Emperor's Cup 2011 2 210 1.5 - - - -
J联赛杯 2010 6 540 1.83 - - - -
J联赛 2010 34 3060 1.15 - - - -
J2联赛 2009 51 4590 2.08 - - 1 -
Emperor's Cup 2009 4 420 2.25 - - - -
Emperor's Cup 2008 1 90 0 - - - -
J2联赛 2008 41 3690 1.63 - - 2 -
J1 League relegation (2004-2008) 2008 2 180 0.5 - - - -
J2联赛 2007 19 1710 1.84 - - - -
J2联赛 2006 38 3420 1.45 - - - -
Emperor's Cup 2006 1 120 3 - - - -
J2联赛 2005 33 2970 1.58 - - - -
Emperor's Cup 2005 1 90 0 - - - -
J联赛杯 2004 1 90 0 - - - -
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2004 - - - - - - -
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2004 - - - - - - -
J2联赛 2003 1 90 3 - - - -
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2002 1 44 0 - - - -
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2002 - - - - - - -
Emperor's Cup 2002 1 90 3 - - - -
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2001 - - - - - - -

球员转会记录

转会日期 来自 转到 转会费
2014-01-05 仙台维加泰 广岛三箭 -
2010-02-01 札幌冈萨多 仙台维加泰 -
2010-01-31 仙台维加泰 札幌冈萨多 -
2007-06-01 札幌冈萨多 仙台维加泰 -
2005-02-01 广岛三箭 札幌冈萨多 -
2001-02-01 High School (J) 广岛三箭 -