浦和红钻
西川周作
Shusaku Nishikawa
年龄:36岁
生日:1986-06-18
身高:183cm
体重:81kg
国籍:日本
球员身价:¥30.00
目前效力:浦和红钻
位置:守门员
球衣号码:1号

球员近期数据表现

赛事 赛季 出场次数 出场总时间 场均积分 助攻 进球 点球 黄牌 红牌
J联赛 2023 9 810 1.89 - - - -
J联赛杯 2023 - - - - - - -
亚冠 2022 6 542 2.67 - - - -
J联赛杯 2022 2 180 0.5 - - - -
日超杯 2022 1 90 3 - - - -
J联赛 2022 32 2880 1.28 - - - -
Emperor's Cup 2022 2 180 1.5 - - - -
J联赛 2021 32 2880 1.63 - - - -
J联赛杯 2021 3 270 2.33 - - - -
Emperor's Cup 2021 6 540 3 - - - -
J联赛杯 2020 1 90 3 - - - -
J联赛 2020 34 3060 1.35 - - 1 -
亚冠 2019 13 1170 1.62 - - 3 -
J联赛杯 2019 2 180 0.5 - - - -
日超杯 2019 1 90 0 - - - -
J联赛 2019 33 2970 1.12 - - - -
Emperor's Cup 2019 2 180 1.5 - - - -
J联赛杯 2018 5 450 1.8 - - - -
J联赛 2018 34 3060 1.5 - - - -
Emperor's Cup 2018 6 540 3 - - - -
世俱杯 17/18 2 180 1.5 - - - -
Suruga Bank Cup 2017 - - - - - - -
日超杯 2017 1 90 0 - - - -
亚冠 2017 13 1200 2 - - - -
J联赛杯 2017 2 180 1 - - - -
Emperor's Cup 2017 - - - - - - -
J联赛 2017 34 3060 1.44 - - - -
亚冠 2016 8 750 1.5 - - - -
J联赛杯 2016 1 120 3 - - - -
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2016 17 1530 2.41 - - - -
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2016 17 1530 1.94 - - - -
J. League Championship ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2016 2 180 1.5 - - - -
亚冠 2015 5 450 0.2 - - - -
日超杯 2015 1 90 0 - - - -
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2015 17 1530 1.82 - - 1 -
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2015 17 1530 2.41 - - - -
Emperor's Cup 2015 3 300 2 - - - -
J. League Championship ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2015 1 120 0 - - - -
J联赛杯 2014 2 180 1.5 - - - -
J联赛 2014 34 3060 1.82 - - - -
Emperor's Cup 2014 2 180 1.5 - - - -
日超杯 2013 1 90 3 - - - -
亚冠 2013 5 450 0.4 - - - -
J联赛杯 2013 1 90 3 - - - -
J联赛 2013 33 2970 1.91 - - - -
Emperor's Cup 2013 3 330 2 - - - -
J联赛 2012 34 3060 1.88 - - - -
J联赛杯 2012 4 360 0.25 - - - -
J联赛 2011 34 3060 1.47 - - 2 -
J联赛杯 2011 1 90 0 - - - -
J联赛杯 2010 4 390 1.5 - - - -
亚冠 2010 5 450 1.2 - - - -
Emperor's Cup 2010 1 90 3 - - - -
J联赛 2010 34 3060 1.5 - - 2 -
J联赛杯 2009 3 270 1.67 - - 1 -
Suruga Bank Cup 2009 1 90 0 - - - -
Emperor's Cup 2009 1 90 0 - - - -
J联赛 2009 34 3060 0.88 - - 2 -
J联赛杯 2008 5 450 2 - - - -
J联赛 2008 22 1971 1.73 - - 4 -
J联赛杯 2007 2 180 1.5 - - - -
J联赛 2007 11 990 1.45 - - - -
Emperor's Cup 2007 2 180 1.5 - - - -
Emperor's Cup 2006 1 90 3 - - - -
J联赛杯 2006 5 450 1.2 - - - -
J联赛 2006 30 2622 1.43 - - 5 -
J联赛杯 2005 1 90 3 - - - -
Emperor's Cup 2005 3 270 2 - - - -
J联赛 2005 21 1890 1.29 - - - -
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2004 - - - - - - -

球员转会记录

转会日期 来自 转到 转会费
2014-01-05 广岛三箭 浦和红钻 -
2005-02-01 Trinita U18 大分三神 -
2010-02-01 大分三神 广岛三箭 -