扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Carioca - Final | 2022 | 2 | 180 | 0 | - | - | - | - | - |
Copa do Brasil | 2022 | 2 | 174 | 1.5 | - | - | - | - | - |
巴乙 | 2022 | 28 | 2411 | 1.61 | - | 1 | - | 9 | - |
Campeonato Carioca - Taça Guanabara | 2022 | 2 | 180 | 1.5 | - | - | - | 1 | - |
Copa do Nordeste - Fase de Grupos | 2021 | 5 | 441 | 2 | - | - | - | - | - |
巴甲 | 2021 | 1 | 54 | 3 | - | - | - | - | - |
Copa do Brasil | 2021 | 2 | 180 | 3 | - | - | - | - | - |
Copa do Nordeste - Fase final | 2021 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
Campeonato Cearense | 2021 | 2 | 180 | 2 | - | - | - | - | - |
巴甲 | 2021 | 11 | 916 | 1.09 | - | - | - | 2 | - |
Torneo Águila | 2021 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
南美洲杯 | 2020 | 1 | 44 | 0 | - | - | - | - | 1 |
巴甲 | 2020 | 14 | 1027 | 1.43 | - | - | - | 3 | 1 |
Copa do Nordeste - Fase final | 2020 | 2 | 180 | 1.5 | - | - | - | - | - |
Copa do Nordeste - Fase de Grupos | 2020 | 5 | 450 | 2.6 | - | - | - | - | - |
Copa do Brasil | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campeonato Cearense | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
巴甲 | 2019 | 37 | 3309 | 1.43 | - | 1 | - | 5 | - |
哥伦甲 | 2018 | 10 | 882 | 1.5 | - | - | - | 3 | - |
南美洲杯 | 2018 | 1 | 90 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Promoción de ascenso a LaLiga | 17/18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西乙 | 17/18 | 5 | 443 | 1 | - | - | - | - | - |
国王杯 | 17/18 | 1 | 90 | 3 | - | - | - | - | - |
哥伦甲 | 2017 | 2 | 180 | 1.5 | - | - | - | 1 | - |
南美洲杯 | 2017 | 3 | 270 | 1.33 | - | - | - | 1 | - |
哥乙 | 2017 | 13 | 1170 | 1.69 | - | - | - | 4 | - |
Fase Final Liga Águila I | 2017 | 3 | 140 | 1.33 | - | - | - | - | - |
哥乙 | 2016 | 5 | 218 | 2.2 | - | - | - | 1 | - |
Fase Final Liga Águila I | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
哥伦甲 | 2016 | 16 | 1440 | 1.75 | - | - | - | 5 | - |
哥超杯 | 2016 | 2 | 180 | 0 | - | - | - | 1 | - |
Fase Final Liga Águila II | 2015 | 2 | 147 | 0.5 | - | - | - | 2 | - |
哥乙 | 2015 | 6 | 187 | 1.67 | - | - | - | 1 | - |
哥伦甲 | 2015 | 3 | 132 | 2 | - | - | - | 1 | - |
Fase Final Liga Águila II | 2014 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
哥乙 | 2014 | 1 | 10 | 3 | - | - | - | - | - |
哥伦甲 | 2014 | 1 | 60 | 0 | - | - | - | - | - |
Fase Final Liga Águila II | 2013 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
-.胡安·昆特罗 | 6.E.雷斯特 | 29.卡洛斯·拉米雷斯 |
26.Yeison Suárez | 2.Santiago Ruíz | -.D.梅里路 |
5.杰松·佩里亚 | 13.祖鲁阿加 | 16.Eber Moreno |
14.Juan Camilo Moreno | 3.迭戈·埃尔南德兹 | 4.Thomás Gutiérrez |
31.Julián Bazán |