博塔弗戈
丹尼尔·博尔赫斯
Daniel Borges
年龄:0岁
生日:-
身高:-cm
体重:68kg
国籍:巴西
球员身价:¥80.00
目前效力:博塔弗戈
位置:后卫
球衣号码:20号

球员近期数据表现

赛事 赛季 出场次数 出场总时间 场均积分 助攻 进球 点球 黄牌 红牌
Campeonato Carioca - Final 2022 2 180 1.5 - - - - -
巴甲 2022 26 1790 1.5 3 - - 2 -
Copa do Brasil 2022 3 179 2 2 - - - -
Campeonato Carioca - Taça Guanabara 2022 10 809 1.9 3 - - 1 -
巴乙 2021 37 2661 1.86 1 1 - - -
Copa do Brasil 2021 1 68 0 - - - - -
Campeonato Paulista - Série A1 2021 11 911 1.55 - 1 - 2 -
Campeonato Paulista - Série A1 - Fase final 2021 2 180 1.5 - - - 1 -
巴乙 2020 24 1856 2.08 3 - - 4 -
Copa do Brasil 2020 6 263 1.83 - - - 2 -
Campeonato Paulista - Série A1 2020 9 797 1 1 - - - -
Campeonato Paulista - Série A1 - Fase final 2020 2 180 1.5 1 1 - - -
巴乙 2019 34 2936 1.59 2 - - 2 -
巴乙 2018 18 1612 1.22 2 - - 2 -
巴乙 2017 27 2119 1.7 1 - - 5 -
巴乙 2014 13 1052 1.54 1 - - 2 -
巴甲 2013 3 166 1.33 - - - 1 -
南美洲杯 2013 - - - - - - - -