扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2019-07-18 | 南港队 | 南希尔兹 | - |
2019-05-31 | 斯托克港 | 南港队 | - |
2019-03-28 | 南港队 | 斯托克港 | - |
2017-11-18 | FC United | 南港队 | - |
2016-07-01 | 伯恩利U23 | FC United | - |
2016-02-08 | Chester FC | 伯恩利U23 | - |
2016-01-08 | 伯恩利U23 | Chester FC | - |
2015-05-31 | 阿克灵顿 | 伯恩利U23 | - |
2015-03-06 | 伯恩利U23 | 阿克灵顿 | - |
2013-07-01 | Burnley FC U18 | 伯恩利U23 | - |
2013-04-28 | 德罗洛斯登 | Burnley FC U18 | - |
2013-03-08 | Burnley FC U18 | 德罗洛斯登 | - |
2011-07-01 | Man City Youth | Burnley FC U18 | - |
2021-07-01 | 南希尔兹 | 约克城 | - |
2021-02-18 | 约克城 | 南希尔兹 | - |
2021-01-18 | 南希尔兹 | 约克城 | - |
2021-12-11 | 约克城 | Buxton | - |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |