扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2017-07-01 | 麦克尔斯菲尔德 | 南港队 | - |
2017-05-31 | 卓利 | 麦克尔斯菲尔德 | - |
2017-01-20 | 麦克尔斯菲尔德 | 卓利 | - |
2015-07-01 | 莫克姆 | 麦克尔斯菲尔德 | - |
2015-05-31 | 麦克尔斯菲尔德 | 莫克姆 | - |
2015-03-26 | 莫克姆 | 麦克尔斯菲尔德 | - |
2013-07-01 | 博尔顿 | 莫克姆 | - |
2012-11-11 | 阿克灵顿 | 博尔顿 | - |
2012-10-11 | 博尔顿 | 阿克灵顿 | - |
2012-04-01 | 南安联 | 博尔顿 | - |
2012-01-12 | 博尔顿 | 南安联 | - |
2011-07-01 | 博尔顿U18 | 博尔顿 | - |
2020-10-28 | 南港队 | 菲尔德 | - |
2022-02-19 | 菲尔德 | 卓利 | - |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |