扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2018-09-27 | Without Club | 南港队 | - |
2018-07-01 | 佩雷斯科 | Without Club | - |
2018-03-23 | 哈罗盖特 | 佩雷斯科 | - |
2020-03-07 | FC United | 南港队 | - |
2020-01-31 | 南港队 | FC United | - |
2020-08-22 | 南港队 | FC United | - |
2020-12-07 | FC United | City of Liverp. | - |
2021-08-28 | City of Liverp. | FC United | - |
2021-09-18 | FC United | Longridge | - |
2021-11-06 | Longridge | Bootle FC | - |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |