扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2019-09-01 | Leamington FC | 索利赫尔 | - |
2019-08-02 | 索利赫尔 | Leamington FC | - |
2018-07-29 | AFC Telford United | 索利赫尔 | - |
2017-09-08 | Worcester City | AFC Telford United | - |
2016-08-05 | 沃尔索尔 | Worcester City | - |
2016-05-31 | Worcester City | 沃尔索尔 | - |
2016-01-08 | 沃尔索尔 | Worcester City | - |
2015-12-08 | Kidderminster Harriers | 沃尔索尔 | - |
2015-10-09 | 沃尔索尔 | Kidderminster Harriers | - |
2015-01-17 | Worcester City | 沃尔索尔 | - |
2014-10-03 | 沃尔索尔 | Worcester City | - |
2014-09-05 | 斯托桥 | 沃尔索尔 | - |
2020-07-01 | 索利赫尔 | Without Club | - |
2020-10-16 | 索利赫尔 | Halesowen | - |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |