扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2014-07-01 | Leamington FC | 索利赫尔 | - |
2012-07-01 | 巴韦尔 | Leamington FC | - |
2012-01-01 | Leamington FC | 巴韦尔 | - |
2010-07-01 | Halesowen | Leamington FC | - |
2009-07-01 | 索利赫尔 | Halesowen | - |
2008-10-01 | Redditch | 索利赫尔 | - |
2007-12-01 | Corby | Redditch | - |
2007-07-01 | Evesham | Corby | - |
2019-11-19 | 索利赫尔 | Gloucester City | - |
2021-01-11 | Gloucester City | 巴尼特 | - |
2021-07-06 | 巴尼特 | 斯托桥 | - |
2021-10-01 | 斯托桥 | Nuneaton | - |
2022-03-04 | Nuneaton | Kettering Town | - |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |