挪超联赛

轮次
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球
1 奥德 奥德 0 0 0 0 0 0 0
2 奥勒松 奥勒松 0 0 0 0 0 0 0
3 博德闪耀 博德闪耀 0 0 0 0 0 0 0
4 海于格松 海于格松 0 0 0 0 0 0 0
5 汉坎 汉坎 0 0 0 0 0 0 0
6 克里斯蒂安松 克里斯蒂安松 0 0 0 0 0 0 0
7 利勒斯特罗姆 利勒斯特罗姆 0 0 0 0 0 0 0
8 罗森博格 罗森博格 0 0 0 0 0 0 0
9 莫尔德 莫尔德 0 0 0 0 0 0 0
10 萨尔普斯堡 萨尔普斯堡 0 0 0 0 0 0 0
11 桑纳菲尤尔 桑纳菲尤尔 0 0 0 0 0 0 0
12 斯特罗姆加斯特 斯特罗姆加斯特 0 0 0 0 0 0 0
13 特罗姆瑟 特罗姆瑟 0 0 0 0 0 0 0
14 瓦勒伦加 瓦勒伦加 0 0 0 0 0 0 0
15 维京 维京 0 0 0 0 0 0 0
16 格里姆斯塔 格里姆斯塔 0 0 0 0 0 0 0

射手榜

排名 球员 球队 进球 点球

暂无数据

助攻榜

排名 球员 球队 总计

暂无数据

热门新闻

暂无数据