荷甲联赛

轮次
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34

积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球
1 埃因霍温 埃因霍温 19 15 1 3 47 24 23
2 阿贾克斯 阿贾克斯 19 14 3 2 59 4 55
3 费耶诺德 费耶诺德 19 12 3 4 42 18 24
4 维特斯 维特斯 19 11 3 5 26 25 1
5 阿尔克马尔 阿尔克马尔 19 11 2 6 37 24 13
6 特温特 特温特 19 10 5 4 30 22 8
7 乌德勒支 乌德勒支 19 8 5 6 33 26 7
8 坎布尔 坎布尔 19 9 2 8 33 40 -7
9 奈梅亨 奈梅亨 19 7 5 7 24 26 -2
10 海伦芬 海伦芬 19 7 4 8 20 27 -7
11 前进之鹰 前进之鹰 19 6 3 10 19 31 -12
12 赫拉克勒斯 赫拉克勒斯 19 5 4 10 21 26 -5
13 格罗宁根 格罗宁根 19 4 7 8 20 28 -8
14 瓦尔韦克 瓦尔韦克 19 4 7 8 21 30 -9
15 威廉二世 威廉二世 19 5 3 11 18 38 -20
16 鹿特丹斯巴达 鹿特丹斯巴达 19 2 8 9 16 28 -12
17 福图纳锡塔德 福图纳锡塔德 19 3 4 12 20 48 -28
18 兹沃勒 兹沃勒 19 2 3 14 11 32 -21

射手榜

排名 球员 球队 进球 点球

暂无数据

助攻榜

排名 球员 球队 总计

暂无数据

热门新闻

暂无数据