俄超联赛

轮次
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球
1 泽尼特 泽尼特 30 19 8 3 76 26 50
2 莫斯科斯巴达 莫斯科斯巴达 30 17 6 7 56 37 19
3 莫斯科火车头 莫斯科火车头 30 17 5 8 45 35 10
4 索契 索契 30 15 8 7 49 33 16
5 喀山红宝石 喀山红宝石 30 16 5 9 42 33 9
6 莫斯科中央陆军 莫斯科中央陆军 30 15 5 10 51 33 18
7 莫斯科迪纳摩 莫斯科迪纳摩 30 15 5 10 44 33 11
8 希姆基 希姆基 30 13 6 11 35 39 -4
9 罗斯托夫 罗斯托夫 30 13 4 13 37 35 2
10 克拉斯诺达尔 克拉斯诺达尔 30 12 5 13 52 45 7
11 格罗兹尼 格罗兹尼 30 11 7 12 36 38 -2
12 乌拉尔 乌拉尔 30 7 13 10 26 36 -10
13 乌法 乌法 30 6 7 17 26 46 -20
14 图拉 图拉 30 6 5 19 28 51 -23
15 伏尔加格勒 伏尔加格勒 30 5 7 18 15 52 -37
16 坦波夫斯巴达 坦波夫斯巴达 30 3 4 23 19 65 -46

热门新闻

暂无数据