德乙联赛

轮次
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34

积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球
1 圣保利 圣保利 20 11 4 5 40 27 13
2 达姆施塔特 达姆施塔特 19 11 3 5 43 22 21
3 汉堡 汉堡 20 8 10 2 34 20 14
4 纽伦堡 纽伦堡 20 9 6 5 29 23 6
5 海登海姆 海登海姆 19 10 3 6 25 25 0
6 不莱梅 不莱梅 19 9 5 5 35 25 10
7 沙尔克 沙尔克 19 9 4 6 35 24 11
8 雷根斯堡 雷根斯堡 19 9 4 6 38 28 10
9 帕德博恩 帕德博恩 19 8 6 5 33 22 11
10 卡尔斯鲁厄 卡尔斯鲁厄 19 6 8 5 33 30 3
11 德累斯顿 德累斯顿 19 7 2 10 21 26 -5
12 汉诺威 汉诺威 19 6 5 8 15 27 -12
13 基尔高士丁 基尔高士丁 19 5 7 7 24 31 -7
14 杜塞尔多夫 杜塞尔多夫 20 5 5 10 23 29 -6
15 罗斯托克 罗斯托克 19 5 5 9 21 32 -11
16 桑德豪森 桑德豪森 19 4 5 10 20 39 -19
17 奥厄 奥厄 19 3 6 10 17 32 -15
18 因戈尔施塔特 因戈尔施塔特 19 2 4 13 15 39 -24

热门新闻

暂无数据